トリドールHDの当期純利益の推移と業界ランキング
外食:当期純利益ランキング
- ゼンショーHD 当期純利益2026/3 458億円
- 日本マクドナルド 当期純利益2025/12 339億円
- FOOD&LIFECOMPANIES 当期純利益2025/9 229億円
- すかいらーくHD 当期純利益2025/12 168億円
- サイゼリヤ 当期純利益2025/8 112億円
- 物語コーポレーション 当期純利益2026/6 87.4億円
- 王将フードサービス 当期純利益2026/3 74.7億円
- ドトール・日レスHD 当期純利益2026/2 72.3億円
- コメダHD 当期純利益2026/2 64.6億円
- ロイヤルHD 当期純利益2025/12 56.6億円
- ハイデイ日高 当期純利益2026/2 47.3億円
- クリエイト・レストランツ・HD 当期純利益2026/2 46.8億円
- 吉野家HD 当期純利益2026/2 46.7億円
- モスフードサービス 当期純利益2026/3 45.9億円
- 松屋フーズHD 当期純利益2026/3 37.7億円
- くら寿司 当期純利益2025/10 36.1億円
- Genki Global Dining Concepts 当期純利益2026/3 34.9億円
- サンマルクHD 当期純利益2026/3 27.1億円
- 壱番屋 当期純利益2026/2 25.6億円
- トリドールHD 当期純利益2026/3 23.1億円
- コロワイド 当期純利益2026/3 22.3億円
- ギフトHD 当期純利益2025/10 21.9億円
- ブロンコビリー 当期純利益2025/12 19.7億円
- 木曽路 当期純利益2026/3 17.3億円
- リンガーハット 当期純利益2026/2 17.3億円
- フジオフードグループ本社 当期純利益2025/12 0.9億円
- カッパ・クリエイト 当期純利益2026/3 ▲3.9億円
- アトム 当期純利益2026/3 ▲15.1億円
トリドールホールディングス:当期純利益
2026/323.1億円YoY+23.5%
トリドールホールディングスの2026年3月期の当期純利益は23.1億円、前期比+23.5%。
当期純利益の長期推移:2006年3月期〜2026年3月期
当期純利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 経常利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 23.1億円 | +23.5% | 106億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 18.7億円 | ▲65.8% | 86.7億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 54.6億円 | +42.6% | 114億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 38.3億円 | ▲57.3% | 74.7億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 89.8億円 | — | 142億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲54.6億円 | ▲378.6% | ▲73.4億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 19.6億円 | +625.9% | 43.7億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2.7億円 | ▲94.2% | 23億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 46.7億円 | ▲17.1% | 76.4億円 | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 56.3億円 | +8.1% | — | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 52.1億円 | +97.3% | — | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 26.4億円 | +210.6% | — | — | 連結/IFRS | 粟田貴也 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 8.5億円 | ▲73.8% | — | 49.2億円 | 連結/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 32.5億円 | +6.6% | — | 69.1億円 | 連結/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 30.5億円 | +51.0% | — | 65億円 | 連結/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2011/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 20.2億円 | ▲10.6% | — | 45.7億円 | 連結/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2010/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 22.6億円 | +67.4% | — | 47.2億円 | 単体/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2009/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 13.5億円 | +128.8% | — | 27.1億円 | 単体/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2008/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5.9億円 | +15.7% | — | 13.9億円 | 単体/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2007/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 5.1億円 | +30.8% | — | 9.6億円 | 単体/日本基準 | 粟田貴也 |
| 2006/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3.9億円 | — | — | 7.3億円 | 単体/日本基準 | 粟田貴也 |
出所:有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)