売上高(2012年9月期〜2025年9月期・)ディア・ライフ
直近の売上高785億円2025年9月期単位:億円
売上高利益率(2012年9月期〜2025年9月期・)ディア・ライフ
直近の純利益率6.8%2025年9月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディア・ライフ | 2012年9月期連結 | 19 | n/a | — | n/a | 1 | 1 | — |
| ディア・ライフ | 2013年9月期連結 | 34 | +78.9% | — | n/a | 3 | 2 | — |
| ディア・ライフ | 2014年9月期連結 | 23 | ▲32.4% | — | n/a | 3 | 2 | — |
| ディア・ライフ | 2015年9月期連結 | 78 | +239.1% | 16 | 20.5% | 15 | 12 | — |
| ディア・ライフ | 2016年9月期連結 | 107 | +37.2% | 16 | 15.0% | 15 | 10 | — |
| ディア・ライフ | 2017年9月期連結 | 165 | +54.2% | 21 | 12.7% | 20 | 13 | — |
| ディア・ライフ | 2018年9月期連結 | 208 | +26.1% | 29 | 13.9% | 29 | 25 | — |
| ディア・ライフ | 2019年9月期連結 | 199 | ▲4.3% | 33 | 16.6% | 34 | 24 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディア・ライフ | 2020年9月期連結 | 276 | +38.7% | 26 | 9.4% | 27 | 19 | — |
| ディア・ライフ | 2021年9月期連結 | 264 | ▲4.3% | 40 | 15.2% | 41 | 27 | — |
| ディア・ライフ | 2022年9月期連結 | 519 | +96.6% | 57 | 11.0% | 57 | 42 | — |
| ディア・ライフ | 2023年9月期連結 | 435 | ▲16.2% | 61 | 14.0% | 62 | 43 | — |
| ディア・ライフ | 2024年9月期連結 | 469 | +7.8% | 46 | 9.8% | 47 | 32 | — |
| ディア・ライフ | 2025年9月期連結 | 785 | +67.4% | 77 | 9.8% | 78 | 53 | — |
売上構成
セグメントなし