藤田元宏
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス・元取締役会長(現)
社長就任2017年3月
生年月日1955年7月11日
学歴—
出自㈱カスミ入社
経歴1978〜2025年
経歴
| 区分 | 所属先 | 就任年 | 役職 | 現任 | 1978年主要役職の状況(推定含む目安)2026年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 民間 | ㈱カスミ | 1978 | 入社 | ||
| 2000 | 取締役 | ||||
| 2004 | 常務取締役 | ||||
| 2005 | 上席執行役員業務サービス本部マネジャー 兼コンプライアンス統括室マネジャー | ||||
| 2006 | 開発本部マネジャー | ||||
| 2007 | 専務取締役 | ||||
| 2009 | 店舗開発・サービス本部マネジャー | ||||
| 2010 | 販売統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー | ||||
| 2011 | 営業統括本部マネジャー 兼フードマーケット運営事業本部マネジャー | ||||
| 2012 | 代表取締役社長 | ||||
| 2015 | ユナイテッド・スーパーマーケット・取締役副社長 | ||||
| 2017 | 代表取締役社長 | ||||
| 2024 | 取締役会長 | ○ | |||
| 2025 | ユナイテッド・スーパーマーケット・取締役会長 | ○ | |||
| ユナイテッド・スーパーマーケット・代表取締役社長 イオン㈱ | 2017 | 執行役スーパーマーケット事業担当 ㈱カスミ取締役 | |||
| マックスバリュ関東㈱ | 2017 | 取締役 | ○ | ||
| イオン㈱ | 2019 | 代表執行役副社長スーパーマーケット事業担当 | |||
| 2020 | 代表執行役副社長スーパーマーケット・商品物流担当 | ||||
| 2021 | 代表執行役副社長スーパーマーケット担当 | ||||
| 2022 | 執行役副会長 |
選任賛成率
藤田元宏氏:取締役選任の賛成率
| 株主総会 | 賛成率 | 賛成(個) | 反対(個) | 棄権(個) | 書類管理番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年5月24日 | 924,848 | 87,465 | — | ||
| 2025年5月23日 | 1,418,599 | 144,437 | 10 |
業績貢献FY15→FY24
藤田元宏氏:在任中の業績貢献
売上高:2015年2月期〜2026年2月期
2016/26,638億円
2025/28,113億円
9カ年+22%
営業利益率:2015年2月期〜2026年2月期
2016/22.1%
2025/20.7%
9カ年-1.4pt
ROE:2016年2月期〜2026年2月期
2016/24.1%
2025/20.5%
9カ年-3.6pt
| 決算期 | 在任 | 売上高 | 前期比 | 営業利益率 | ROE | 主な施策 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年2月期 | 6,638億円 | — | 2.1% | 4.1% | ||
| 2017年2月期 | 6,848億円 | +3.2% | 2.1% | 5.5% | ||
| 2018年2月期 | 6,922億円 | +1.1% | 2.0% | 5.4% | ||
| 2019年2月期 | 6,943億円 | +0.3% | 1.7% | 3.8% | ||
| 2020年2月期 | 6,917億円 | ▲0.4% | 1.4% | 1.2% | マルエツが300店舗達成 | |
| 2021年2月期 | 7,338億円 | +6.1% | 2.6% | 6.1% | ||
| 2022年2月期 | 7,164億円 | ▲2.4% | 1.7% | 3.6% | ||
| 2023年2月期 | 7,087億円 | ▲1.1% | 0.9% | 0.9% | 東京証券取引所スタンダード市場へ移行マルエツによる中国子会社の持分譲渡 | |
| 2024年2月期 | 7,067億円 | ▲0.3% | 1.0% | 0.7% | ||
| 2025年2月期 | 8,113億円 | +14.8% | 0.7% | 0.5% | いなげやとの経営統合完了 | |
| 2026年2月期 | 9,638億円 | +18.8% | 0.5% | ▲1.6% |
参考文献1件
- ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 定時株主総会招集通知(2025年5月・取締役候補者のふりがな)