東急建設のセグメント業績の推移と業界ランキング
準大手ゼネコン:売上高ランキング
- 長谷工コーポレーション 売上高2026/3 1.27兆円
- インフロニア・HD 売上高2026/3 1.12兆円
- 五洋建設 売上高2026/3 7,943億円
- 戸田建設 売上高2026/3 6,457億円
- 安藤・間 売上高2026/3 4,396億円
- 東亜建設工業 売上高2026/3 3,587億円
- 髙松コンストラクショングループ 売上高2026/3 3,577億円
- 東急建設 売上高2026/3 3,412億円
- 淺沼組 売上高2026/3 1,753億円
- 矢作建設工業 売上高2026/3 1,694億円
- 福田組 売上高2025/12 1,680億円
- 新日本建設 売上高2026/3 1,384億円
- 日本国土開発 売上高2026/5 1,352億円
東急建設:セグメント業績
建設事業(建築)売上2,592億円建設事業(土木)売上744億円不動産事業等売上75.9億円
東急建設の2026年3月期のセグメント業績は、建設事業(建築)2,592億円・建設事業(土木)744億円・不動産事業等75.9億円。開示のある2015年3月期から2026年3月期の12期で、売上の柱は建設事業(建築)。2015年3月期の1,978.8億円から約1.3倍に増加した。建設事業(土木)は2020年3月期の885.1億円が12期で最も大きい。不動産事業等は23.6億円から2023年3月期に100.9億円まで拡大。2026年3月期のセグメント利益は建設事業(建築)が155億円、建設事業(土木)が97.3億円、不動産事業等が10.8億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
建設事業(建築)(億円)建設事業(土木)(億円)不動産事業等(億円)
| 決算期 | 建設事業(建築) 売上 | 建設事業(建築) 利益 | 建設事業(土木) 売上 | 建設事業(土木) 利益 | 不動産事業等 売上 | 不動産事業等 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2,592億円 | 155億円 | 744億円 | 97.3億円 | 75.9億円 | 10.8億円 | 連結/日本基準 | 寺田光宏 |
| 2025/3 | 2,197億円 | 118億円 | 685億円 | 45.4億円 | 49.7億円 | 14.9億円 | 連結/日本基準 | 寺田光宏 |
| 2024/3 | 2,156億円 | 97.9億円 | 669億円 | 36.4億円 | 31.9億円 | 22億円 | 連結/日本基準 | 寺田光宏 |
| 2023/3 | 2,169億円 | 79.4億円 | 618億円 | 11.1億円 | 101億円 | 25.6億円 | 連結/日本基準 | 寺田光宏 |
| 2022/3 | 1,981億円 | 76.8億円 | 575億円 | ▲61.5億円 | 25.4億円 | ▲17.7億円 | 連結/日本基準 | 寺田光宏 |
| 2021/3 | 1,533億円 | 75.6億円 | 758億円 | 32.8億円 | 24.7億円 | ▲15.8億円 | 連結/日本基準 | 寺田光宏 |
| 2020/3 | 2,316億円 | 205億円 | 885億円 | 69.1億円 | 20.9億円 | ▲1.5億円 | 連結/日本基準 | 寺田光宏 |
| 2019/3 | 2,589億円 | 202億円 | 707億円 | 79.9億円 | 18.9億円 | ▲3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/3 | 2,446億円 | 221億円 | 741億円 | 52.1億円 | 20億円 | 2.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 1,676億円 | 166億円 | 702億円 | 47.3億円 | 58.7億円 | 13.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 2,281億円 | 196億円 | 660億円 | 37.7億円 | 23.3億円 | 2.6億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 1,979億円 | 69.7億円 | 626億円 | 32.3億円 | 23.6億円 | ▲3.9億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)