北海道瓦斯のセグメント業績・推移10カ年
ガス売上1,025億円エネルギー関連売上378億円電力売上289億円
北海道瓦斯の2025年3月期のセグメント業績は、ガス1,025億円・エネルギー関連378億円・電力289億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
ガス(億円)エネルギー関連(億円)電力(億円)工事及び器具(億円)その他エネルギー(億円)LPG(億円)
| 決算期 | ガス 売上 | ガス 利益 | エネルギー関連 売上 | エネルギー関連 利益 | 電力 売上 | 電力 利益 | 工事及び器具 売上 | 工事及び器具 利益 | その他エネルギー 売上 | その他エネルギー 利益 | LPG 売上 | LPG 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 1,025億円 | 126億円 | 378億円 | 10.6億円 | 289億円 | 36.1億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 川村智郷 |
| 2024/3 | 1,042億円 | 136億円 | 381億円 | 15.5億円 | 302億円 | 29.1億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 川村智郷 |
| 2023/3 | 1,099億円 | 135億円 | 349億円 | 13.1億円 | 286億円 | 6.7億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2022/3 | 727億円 | 72.7億円 | 306億円 | 11.5億円 | 220億円 | 9.6億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2021/3 | 596億円 | 43億円 | 302億円 | 16億円 | 267億円 | 14億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2020/3 | 660億円 | 38.5億円 | 313億円 | 17億円 | 277億円 | 12.1億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2019/3 | 656億円 | 43.8億円 | 300億円 | 9.7億円 | 244億円 | 13億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2018/3 | 574億円 | 34.5億円 | 285億円 | 9.7億円 | 169億円 | 7.5億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2017/3 | 518億円 | 25.6億円 | 270億円 | 7.4億円 | 70.6億円 | 2.8億円 | — | — | — | — | — | — | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2016/3 | 636億円 | 32.5億円 | — | — | — | — | 141億円 | 5.5億円 | 81.1億円 | 2.4億円 | 63億円 | 2.4億円 | 連結/日本基準 | 大槻博 |
| 2015/3 | 711億円 | 43.6億円 | — | — | — | — | 135億円 | 5.6億円 | 77.3億円 | ▲3.9億円 | 73.2億円 | 4.4億円 | 連結/日本基準 | 大槻博 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)