大垣共立銀行のセグメント業績の推移と業界ランキング

地方銀行:売上高ランキング
  1. ふくおかフィナンシャルグループ 売上高2026/3 6,212億円
  2. 横浜フィナンシャルグループ 売上高2026/3 4,907億円
  3. 千葉銀行 売上高2026/3 4,450億円
  4. めぶきフィナンシャルグループ 売上高2026/3 4,433億円
  5. しずおかフィナンシャルグループ 売上高2026/3 4,386億円
  6. 京都フィナンシャルグループ 売上高2026/3 3,667億円
  7. 八十二長野銀行 売上高2026/3 3,054億円
  8. ほくほくフィナンシャルグループ 売上高2026/3 2,775億円
  9. いよぎんHD 売上高2026/3 2,661億円
  10. 群馬銀行 売上高2026/3 2,650億円
  11. 九州フィナンシャルグループ 売上高2026/3 2,633億円
  12. 山口フィナンシャルグループ 売上高2026/3 2,619億円
  13. 第四北越フィナンシャルグループ 売上高2026/3 2,603億円
  14. ひろぎんHD 売上高2026/3 2,512億円
  15. ちゅうぎんフィナンシャルグループ 売上高2026/3 2,491億円
  16. 西日本フィナンシャルHD 売上高2026/3 2,469億円
  17. 北洋銀行 売上高2026/3 2,359億円
  18. 七十七銀行 売上高2026/3 2,112億円
  19. 東京きらぼしフィナンシャルグループ 売上高2026/3 1,993億円
  20. 大垣共立銀行 売上高2026/3 1,766億円
  21. 十六フィナンシャルグループ 売上高2026/3 1,691億円
  22. CCIグループ 売上高2026/3 1,671億円
  23. 山陰合同銀行 売上高2026/3 1,671億円
  24. 百五銀行 売上高2026/3 1,624億円
  25. 滋賀銀行 売上高2026/3 1,591億円
  26. あいちフィナンシャルグループ 売上高2026/3 1,251億円
  27. 名古屋銀行 売上高2026/3 1,245億円
  28. 池田泉州HD 売上高2026/3 1,174億円
  29. 南都銀行 売上高2026/3 1,157億円
  30. 紀陽銀行 売上高2026/3 1,149億円
  31. スルガ銀行 売上高2026/3 1,099億円
  32. 京葉銀行 売上高2026/3 1,087億円
  33. 百十四銀行 売上高2026/3 1,086億円
  34. 武蔵野銀行 売上高2026/3 1,057億円
  35. トモニHD 売上高2026/3 1,048億円
  36. 大分銀行 売上高2026/3 994億円
  37. 阿波銀行 売上高2026/3 954億円
  38. 三十三フィナンシャルグループ 売上高2026/3 938億円
  39. 東邦銀行 売上高2026/3 925億円
  40. 宮崎銀行 売上高2026/3 902億円
  41. 山梨中央銀行 売上高2026/3 861億円
  42. 岩手銀行 売上高2026/3 775億円
  43. おきなわフィナンシャルグループ 売上高2026/3 704億円
  44. 四国銀行 売上高2026/3 695億円
  45. 千葉興業銀行 売上高2026/3 689億円
  46. 富山第一銀行 売上高2026/3 532億円

大垣共立銀行:セグメント業績

銀行業売上1,241億円リース業売上431億円信用保証業売上15.8億円

大垣共立銀行の2026年3月期のセグメント業績は、銀行業1,241億円・リース業431億円・信用保証業15.8億円。

セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
銀行業(億円)リース業(億円)信用保証業(億円)
決算期銀行業 売上銀行業 利益リース業 売上リース業 利益信用保証業 売上信用保証業 利益区分社長
2026/31,241億円203億円431億円22.2億円15.8億円13.4億円連結/日本基準林敬治
2025/3806億円180億円419億円20.1億円21.1億円25.2億円連結/日本基準境敏幸
2024/3831億円116億円429億円26.9億円17.8億円20.1億円連結/日本基準境敏幸
2023/3752億円67.5億円402億円8.8億円18.6億円96.2億円連結/日本基準境敏幸
2022/3695億円131億円384億円9.3億円20.2億円22.4億円連結/日本基準境敏幸
2021/3704億円90.5億円384億円5億円19.7億円20億円連結/日本基準境敏幸
2020/3705億円77.3億円378億円10.3億円19.5億円16億円連結/日本基準境敏幸
2019/3766億円89.8億円344億円11.2億円19.6億円13.1億円連結/日本基準—
2018/3762億円92.4億円327億円9.8億円19億円6.6億円連結/日本基準—
2017/3840億円192億円328億円9.5億円——連結/日本基準—
2016/3848億円210億円318億円6.7億円——連結/日本基準—
2015/3776億円146億円299億円21.9億円——連結/日本基準—
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)

免責事項およびポリシー