ヨンドシーHDのセグメント業績・推移10カ年
アパレル事業売上242億円ブランド事業売上217億円
ヨンドシーホールディングスの2025年2月期のセグメント業績は、アパレル事業242億円・ブランド事業217億円。
セグメント業績の長期推移:2015年2月期〜2025年2月期
ジュエリー事業(億円)アパレル事業(億円)ブランド事業(億円)
| 決算期 | ジュエリー事業 売上 | ジュエリー事業 利益 | アパレル事業 売上 | アパレル事業 利益 | ブランド事業 売上 | ブランド事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | — | — | 242億円 | 10.2億円 | 217億円 | 15.1億円 | 連結/日本基準 | 増田英紀 |
| 2024/2 | — | — | 225億円 | 10.5億円 | 170億円 | 14.3億円 | 連結/日本基準 | 増田英紀 |
| 2023/2 | 186億円 | 13.6億円 | 209億円 | 9.4億円 | — | — | 連結/日本基準 | 増田英紀 |
| 2022/2 | 185億円 | 12億円 | 196億円 | 8.9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 廣田亨 |
| 2021/2 | 206億円 | 21.4億円 | 188億円 | 9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 木村祭氏 |
| 2020/2 | 270億円 | 33.2億円 | 180億円 | 7.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 木村祭氏 |
| 2019/2 | 293億円 | 44.7億円 | 178億円 | 6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 木村祭氏 |
| 2018/2 | 310億円 | 54.7億円 | 171億円 | 5.7億円 | — | — | 連結/日本基準 | 木村祭氏 |
| 2017/2 | 332億円 | 59.8億円 | 166億円 | 4.9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 木村祭氏 |
| 2016/2 | 319億円 | 58.3億円 | 210億円 | 1.9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 木村祭氏 |
| 2015/2 | 285億円 | 49.8億円 | 222億円 | 5.2億円 | — | — | 連結/日本基準 | 木村祭氏 |
出所:有価証券報告書(2015年2月期〜2025年2月期)