ジェイエスピーの地域別売上高の推移と業界ランキング
ジェイエスピー:地域別売上高
日本2026/3715億円アメリカ2026/3328億円アジア2026/3234億円ヨーロッパ2026/3174億円その他2026/33.1億円
ジェイエスピーの2026年3月期の地域別売上高は、日本715億円・アメリカ328億円・アジア234億円・ヨーロッパ174億円・その他3.1億円。
地域別売上高の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
日本(億円)アメリカ(億円)アジア(億円)ヨーロッパ(億円)その他(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | アメリカ | YoY | アジア | YoY | ヨーロッパ | YoY | その他 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 715億円 | +0.8% | 328億円 | ±0.0% | 234億円 | +7.9% | 174億円 | +4.8% | 3.1億円 | +40.9% | 連結/日本基準 | 大久保知彦 |
| 2025/3 | 709億円 | +2.9% | 328億円 | +10.4% | 217億円 | +7.6% | 166億円 | +3.8% | 2.2億円 | ▲18.5% | 連結/日本基準 | 大久保知彦 |
| 2024/3 | 689億円 | ▲2.4% | 297億円 | +9.9% | 201億円 | ▲4.4% | 160億円 | +24.3% | 2.7億円 | +58.8% | 連結/日本基準 | 大久保知彦 |
| 2023/3 | 706億円 | +9.6% | 270億円 | +37.5% | 211億円 | +9.6% | 129億円 | +20.4% | 1.7億円 | ±0.0% | 連結/日本基準 | 大久保知彦 |
| 2022/3 | 644億円 | +4.6% | 197億円 | +14.4% | 192億円 | +25.7% | 107億円 | +24.8% | 1.7億円 | +88.9% | 連結/日本基準 | 酒井幸男 |
| 2021/3 | 615億円 | ▲7.9% | 172億円 | ▲17.0% | 153億円 | ▲5.6% | 85.8億円 | ▲10.1% | 0.9億円 | ▲25.0% | 連結/日本基準 | 酒井幸男 |
| 2020/3 | 668億円 | ▲3.5% | 207億円 | ±0.0% | 162億円 | +4.9% | 95.4億円 | ▲9.9% | 1.2億円 | ▲7.7% | 連結/日本基準 | 酒井幸男 |
| 2019/3 | 693億円 | +2.8% | 207億円 | +2.0% | 154億円 | ▲5.1% | 106億円 | +3.8% | 1.3億円 | +18.2% | 連結/日本基準 | 酒井幸男 |
| 2018/3 | 674億円 | +1.1% | 203億円 | +7.4% | 163億円 | +9.3% | 102億円 | +20.6% | 1.1億円 | ▲26.7% | 連結/日本基準 | 酒井幸男 |
| 2017/3 | 667億円 | ▲0.6% | 189億円 | ▲9.7% | 149億円 | ▲14.3% | 84.6億円 | ▲10.6% | 1.5億円 | +66.7% | 連結/日本基準 | 酒井幸男 |
| 2016/3 | 670億円 | ▲4.5% | 210億円 | +10.6% | 174億円 | ▲2.7% | 94.6億円 | ▲3.6% | 0.9億円 | ±0.0% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 702億円 | — | 189億円 | — | 179億円 | — | 98.1億円 | — | 0.9億円 | — | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)