売上高(2012年3月期〜2025年3月期・)ジェイエスピー
直近の売上高1,422億円2025年3月期単位:億円
売上高利益率(2012年3月期〜2025年3月期・)ジェイエスピー
直近の純利益率3.6%2025年3月期単位:%
長期業績
長期業績
2010年代
2010年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエスピー | 2012年3月期連結 | 934 | n/a | — | n/a | 55 | 31 | — |
| ジェイエスピー | 2013年3月期連結 | 960 | +2.8% | — | n/a | 49 | 33 | — |
| ジェイエスピー | 2014年3月期連結 | 1,121 | +16.8% | — | n/a | 65 | 44 | — |
| ジェイエスピー | 2015年3月期連結 | 1,169 | +4.3% | 57 | 4.9% | 60 | 40 | — |
| ジェイエスピー | 2016年3月期連結 | 1,149 | ▲1.7% | 93 | 8.1% | 91 | 59 | — |
| ジェイエスピー | 2017年3月期連結 | 1,090 | ▲5.1% | 96 | 8.8% | 100 | 73 | — |
| ジェイエスピー | 2018年3月期連結 | 1,143 | +4.9% | 91 | 8.0% | 92 | 69 | — |
| ジェイエスピー | 2019年3月期連結 | 1,161 | +1.6% | 55 | 4.7% | 58 | 43 | — |
売上構成
セグメントなし
2020年代
2020年代
| 商号 | 決算期 | 売上高億円 | 売上高YoY | 営業利益億円 | OPM% | 経常利益億円 | 当期純利益億円 | 経営トップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイエスピー | 2020年3月期連結 | 1,134 | ▲2.3% | 51 | 4.5% | 52 | 36 | — |
| ジェイエスピー | 2021年3月期連結 | 1,027 | ▲9.4% | 52 | 5.1% | 55 | 30 | — |
| ジェイエスピー | 2022年3月期連結 | 1,141 | +11.1% | 46 | 4.0% | 49 | 29 | — |
| ジェイエスピー | 2023年3月期連結 | 1,317 | +15.4% | 30 | 2.3% | 34 | 25 | — |
| ジェイエスピー | 2024年3月期連結 | 1,351 | +2.6% | 76 | 5.6% | 81 | 64 | — |
| ジェイエスピー | 2025年3月期連結 | 1,422 | +5.3% | 69 | 4.9% | 73 | 51 | — |
売上構成
セグメントなし