ジェイエスピー のセグメント別・地域別売上高の推移
更新:
地域別売上高の推移 5地域 / 11期
地域別売上高の推移
日本・アメリカ・アジアなど | 2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- 日本現区分2015/3〜
- アメリカ現区分2015/3〜
- アジア現区分2015/3〜
- ヨーロッパ現区分2015/3〜
- その他現区分2015/3〜
- 海外売上比率(%)
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| 日本 | アメリカ | アジア | ヨーロッパ | その他 | 海外売上比率 |
|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | % |
|---|
| 2025年3月期 | 70,917 | 32,804 | 21,680 | 16,625 | 222 | 50.1% |
|---|
| 2024年3月期 | 68,908 | 29,710 | 20,136 | 16,023 | 272 | 49.0% |
|---|
| 2023年3月期 | 70,565 | 27,032 | 21,055 | 12,889 | 172 | 46.4% |
|---|
| 2022年3月期 | 64,366 | 19,658 | 19,214 | 10,712 | 173 | 43.6% |
|---|
| 2021年3月期 | 61,536 | 17,188 | 15,277 | 8,580 | 85 | 40.1% |
|---|
| 2020年3月期 | 66,833 | 20,696 | 16,186 | 9,544 | 115 | 41.1% |
|---|
| 2019年3月期 | 69,264 | 20,708 | 15,439 | 10,589 | 131 | 40.4% |
|---|
| 2018年3月期 | 67,390 | 20,314 | 16,268 | 10,202 | 108 | 41.0% |
|---|
| 2017年3月期 | 66,646 | 18,906 | 14,891 | 8,457 | 146 | 38.9% |
|---|
| 2016年3月期 | 67,040 | 20,947 | 17,365 | 9,458 | 92 | 41.7% |
|---|
| 2015年3月期 | 70,222 | 18,940 | 17,855 | 9,813 | 91 | 39.9% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書の地域ごとの情報
2025年3月期のセグメント全科目
セグメント売上高の構成比
- ビーズ事業92,865百万円(構成比65%)
- 押出事業49,385百万円(構成比35%)
セグメント売上高 2区分 / 11期
セグメント売上高
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- ビーズ事業現区分2015/3〜
- 押出事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| ビーズ事業 | 押出事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 92,865 | 49,385 |
|---|
| 2024年3月期 | 87,294 | 47,756 |
|---|
| 2023年3月期 | 82,761 | 42,443 |
|---|
| 2022年3月期 | 68,513 | 39,076 |
|---|
| 2021年3月期 | 59,893 | 37,595 |
|---|
| 2020年3月期 | 67,771 | 39,795 |
|---|
| 2019年3月期 | 68,449 | 41,388 |
|---|
| 2018年3月期 | 68,261 | 40,245 |
|---|
| 2017年3月期 | 65,354 | 37,929 |
|---|
| 2016年3月期 | 70,865 | 38,289 |
|---|
| 2015年3月期 | 70,340 | 39,915 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益 2区分 / 11期
セグメント利益
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- ビーズ事業現区分2015/3〜
- 押出事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| ビーズ事業 | 押出事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 6,373 | 1,645 |
|---|
| 2024年3月期 | 6,542 | 2,163 |
|---|
| 2023年3月期 | 2,038 | 1,767 |
|---|
| 2022年3月期 | 2,620 | 2,782 |
|---|
| 2021年3月期 | 3,550 | 2,576 |
|---|
| 2020年3月期 | 3,783 | 2,293 |
|---|
| 2019年3月期 | 3,782 | 2,468 |
|---|
| 2018年3月期 | 7,154 | 2,692 |
|---|
| 2017年3月期 | 7,376 | 3,045 |
|---|
| 2016年3月期 | 7,436 | 2,755 |
|---|
| 2015年3月期 | 4,854 | 1,348 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント利益率 2区分 / 11期
セグメント利益率
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:%
- ビーズ事業現区分2015/3〜
- 押出事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 | |
|---|
| ビーズ事業 | 押出事業 | 全社 |
|---|
| % | % | % |
|---|
| 2025年3月期 | 6.9% | 3.3% | 5.6% |
|---|
| 2024年3月期 | 7.5% | 4.5% | 6.4% |
|---|
| 2023年3月期 | 2.5% | 4.2% | 3.0% |
|---|
| 2022年3月期 | 3.8% | 7.1% | 5.0% |
|---|
| 2021年3月期 | 5.9% | 6.9% | 6.3% |
|---|
| 2020年3月期 | 5.6% | 5.8% | 5.6% |
|---|
| 2019年3月期 | 5.5% | 6.0% | 5.7% |
|---|
| 2018年3月期 | 10.5% | 6.7% | 9.1% |
|---|
| 2017年3月期 | 11.3% | 8.0% | 10.1% |
|---|
| 2016年3月期 | 10.5% | 7.2% | 9.3% |
|---|
| 2015年3月期 | 6.9% | 3.4% | 5.6% |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント資産 2区分 / 11期
セグメント資産
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- ビーズ事業現区分2015/3〜
- 押出事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| ビーズ事業 | 押出事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 106,732 | 47,454 |
|---|
| 2024年3月期 | 100,826 | 51,194 |
|---|
| 2023年3月期 | 93,583 | 48,267 |
|---|
| 2022年3月期 | 84,287 | 47,462 |
|---|
| 2021年3月期 | 80,391 | 46,188 |
|---|
| 2020年3月期 | 80,418 | 45,795 |
|---|
| 2019年3月期 | 79,898 | 47,256 |
|---|
| 2018年3月期 | 79,065 | 44,009 |
|---|
| 2017年3月期 | 72,593 | 37,459 |
|---|
| 2016年3月期 | 72,607 | 39,216 |
|---|
| 2015年3月期 | 74,712 | 38,756 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント設備投資 2区分 / 11期
セグメント設備投資
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- ビーズ事業現区分2015/3〜
- 押出事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| ビーズ事業 | 押出事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 7,860 | 1,691 |
|---|
| 2024年3月期 | 5,897 | 1,210 |
|---|
| 2023年3月期 | 6,852 | 1,451 |
|---|
| 2022年3月期 | 4,229 | 1,635 |
|---|
| 2021年3月期 | 4,248 | 1,535 |
|---|
| 2020年3月期 | 9,420 | 3,335 |
|---|
| 2019年3月期 | 6,298 | 4,980 |
|---|
| 2018年3月期 | 5,952 | 2,663 |
|---|
| 2017年3月期 | 4,481 | 1,439 |
|---|
| 2016年3月期 | 3,949 | 2,136 |
|---|
| 2015年3月期 | 4,696 | 3,472 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減価償却費 2区分 / 11期
セグメント減価償却費
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
- ビーズ事業現区分2015/3〜
- 押出事業現区分2015/3〜
| 決算期 | 現区分 |
|---|
| ビーズ事業 | 押出事業 |
|---|
| 百万円 | 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | 5,596 | 2,147 |
|---|
| 2024年3月期 | 5,333 | 2,224 |
|---|
| 2023年3月期 | 4,776 | 2,230 |
|---|
| 2022年3月期 | 4,447 | 2,262 |
|---|
| 2021年3月期 | 4,140 | 2,352 |
|---|
| 2020年3月期 | 4,099 | 2,202 |
|---|
| 2019年3月期 | 3,668 | 1,827 |
|---|
| 2018年3月期 | 3,270 | 1,717 |
|---|
| 2017年3月期 | 3,137 | 1,621 |
|---|
| 2016年3月期 | 3,432 | 1,397 |
|---|
| 2015年3月期 | 3,458 | 1,786 |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書
セグメント減損損失 1区分 / 11期
セグメント減損損失
2015年3月期〜2025年3月期 | 単位:百万円
| 決算期 | 旧区分 |
|---|
| ビーズ事業 |
|---|
| 百万円 |
|---|
| 2025年3月期 | n/a |
|---|
| 2024年3月期 | 83 |
|---|
| 2023年3月期 | 115 |
|---|
| 2022年3月期 | 522 |
|---|
| 2021年3月期 | 219 |
|---|
| 2020年3月期 | 381 |
|---|
| 2019年3月期 | n/a |
|---|
| 2018年3月期 | n/a |
|---|
| 2017年3月期 | n/a |
|---|
| 2016年3月期 | n/a |
|---|
| 2015年3月期 | n/a |
|---|
- 出所
- 有価証券報告書