不二越のセグメント業績の推移と業界ランキング
工作機械:売上高ランキング
- DMG森精機 売上高2025/12 5,150億円
- アマダ 売上高2026/3 4,374億円
- 牧野フライス製作所 売上高2026/3 2,612億円
- 不二越 売上高2025/11 2,359億円
- オークマ 売上高2026/3 2,359億円
- FUJI 売上高2026/3 1,806億円
- OSG 売上高2025/11 1,606億円
- 芝浦機械 売上高2026/3 1,328億円
- ツガミ 売上高2026/3 1,291億円
- ソディック 売上高2025/12 806億円
- アイダエンジニアリング 売上高2026/3 787億円
- OBARA GROUP 売上高2025/9 617億円
- 日精エー・エス・ビー機械 売上高2025/9 437億円
- 豊和工業 売上高2026/3 241億円
- エンシュウ 売上高2026/3 192億円
不二越:セグメント業績
部品売上1,473億円機械工具売上734億円その他売上152億円
不二越の2025年11月期のセグメント業績は、部品1,473億円・機械工具734億円・その他152億円。
セグメント業績の長期推移:2015年11月期〜2025年11月期
部品(億円)機械工具(億円)その他(億円)
| 決算期 | 部品 売上 | 部品 利益 | 機械工具 売上 | 機械工具 利益 | その他 売上 | その他 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/11 | 1,473億円 | 50億円 | 734億円 | 42.8億円 | 152億円 | 4.8億円 | 連結/日本基準 | 黒澤勉 |
| 2024/11 | 1,464億円 | 16.6億円 | 775億円 | 38.8億円 | 160億円 | 10.7億円 | 連結/日本基準 | 黒澤勉 |
| 2023/11 | 1,635億円 | 45億円 | 855億円 | 64億円 | 165億円 | 9.7億円 | 連結/日本基準 | 坂本淳 |
| 2022/11 | 1,591億円 | 76.6億円 | 826億円 | 79.8億円 | 164億円 | 14億円 | 連結/日本基準 | 坂本淳 |
| 2021/11 | 1,447億円 | 99億円 | 715億円 | 46.1億円 | 129億円 | 1億円 | 連結/日本基準 | 坂本淳 |
| 2020/11 | 1,207億円 | 36.9億円 | 676億円 | 25.1億円 | 128億円 | 5.7億円 | 連結/日本基準 | 坂本淳 |
| 2019/11 | 1,431億円 | 54.6億円 | 877億円 | 61億円 | 183億円 | 17.4億円 | 連結/日本基準 | 坂本淳 |
| 2018/11 | 1,479億円 | 81.5億円 | 867億円 | 57.8億円 | 177億円 | 13.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/11 | 1,360億円 | 86.4億円 | 868億円 | 66.3億円 | 147億円 | 7.8億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/11 | 1,223億円 | 55.4億円 | 752億円 | 46.3億円 | 140億円 | 9.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/11 | 1,265億円 | 87.6億円 | 755億円 | 85.1億円 | 166億円 | 17億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年11月期〜2025年11月期)