中央発條のセグメント業績・推移10カ年
日本売上798億円アジア売上140億円北米売上91.1億円中国売上71.9億円
中央発條の2025年3月期のセグメント業績は、日本798億円・アジア140億円・北米91.1億円・中国71.9億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
日本(億円)アジア(億円)北米(億円)中国(億円)
| 決算期 | 日本 売上 | 日本 利益 | アジア 売上 | アジア 利益 | 北米 売上 | 北米 利益 | 中国 売上 | 中国 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 798億円 | 49.2億円 | 140億円 | 10.1億円 | 91.1億円 | 3.3億円 | 71.9億円 | 2.6億円 | 連結/日本基準 | 小出健太 |
| 2024/3 | 684億円 | 12億円 | 144億円 | 7.8億円 | 98.8億円 | 2.4億円 | 83.3億円 | 6.9億円 | 連結/日本基準 | 小出健太 |
| 2023/3 | 618億円 | 7億円 | 137億円 | 6.1億円 | 85.4億円 | ▲2.7億円 | 87.3億円 | 8.7億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2022/3 | 568億円 | 26.1億円 | 105億円 | 4.1億円 | 63.3億円 | ▲7.5億円 | 85.6億円 | 10.1億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2021/3 | 548億円 | 28.4億円 | 64.3億円 | ▲4.1億円 | 54.9億円 | ▲10.3億円 | 79.6億円 | 12.8億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2020/3 | 611億円 | 36.3億円 | 93.9億円 | 4.9億円 | 68億円 | ▲5.6億円 | 61.4億円 | 6.9億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2019/3 | 595億円 | 29.5億円 | 90.2億円 | 3.6億円 | 78.9億円 | ▲2.8億円 | 66.2億円 | 8.2億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2018/3 | 597億円 | 35億円 | 94.4億円 | 6.2億円 | 85.1億円 | 1.3億円 | 60.2億円 | 5.3億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2017/3 | 575億円 | 28.7億円 | 90.9億円 | 4.8億円 | 95.3億円 | 5.4億円 | 53.4億円 | 2.6億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2016/3 | 580億円 | 20.4億円 | 83.3億円 | 0.7億円 | 109億円 | 5.1億円 | 63.2億円 | 3億円 | 連結/日本基準 | 髙江曉 |
| 2015/3 | 600億円 | 19.1億円 | 92.5億円 | 3億円 | 109億円 | 4.5億円 | 54.1億円 | 1億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)