第一三共の営業利益率10.8%・推移10カ年
売上総利益率 2026/368.5%営業利益率 2026/310.8%当期純利益率 2026/312.2%
第一三共の2026年3月期の利益率は、売上総利益率68.5%・営業利益率10.8%・当期純利益率12.2%。
利益率の長期推移:2006年3月期〜2026年3月期
営業利益率(%)売上総利益率(%)経常利益率(%)当期純利益率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上総利益率 | 経常利益率 | 当期純利益率 | 売上高 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 営業利益率 | 10.8% | ▲6.8pt | 68.5% | — | 12.2% | 21,231億円 | 連結/IFRS | 奥澤宏幸 |
| 2025/3 | 営業利益率 | 17.6% | +4.4pt | 78.0% | — | 15.7% | 18,863億円 | 連結/IFRS | 奥澤宏幸 |
| 2024/3 | 営業利益率 | 13.2% | +3.8pt | 74.1% | — | 12.5% | 16,017億円 | 連結/IFRS | 眞鍋淳 |
| 2023/3 | 営業利益率 | 9.4% | +2.4pt | 71.6% | — | 8.5% | 12,785億円 | 連結/IFRS | 眞鍋淳 |
| 2022/3 | 営業利益率 | 7.0% | +0.4pt | 66.2% | — | 6.4% | 10,449億円 | 連結/IFRS | 眞鍋淳 |
| 2021/3 | 営業利益率 | 6.6% | ▲7.5pt | 64.9% | — | 7.9% | 9,625億円 | 連結/IFRS | 眞鍋淳 |
| 2020/3 | 営業利益率 | 14.1% | +5.1pt | 65.0% | — | 13.1% | 9,818億円 | 連結/IFRS | 眞鍋淳 |
| 2019/3 | 営業利益率 | 9.0% | +1.1pt | 60.8% | — | 10.0% | 9,297億円 | 連結/IFRS | 眞鍋淳 |
| 2018/3 | 営業利益率 | 7.9% | ▲1.4pt | 64.0% | — | 6.3% | 9,602億円 | 連結/IFRS | 中山讓治 |
| 2017/3 | 営業利益率 | 9.3% | ▲3.9pt | 63.4% | — | 5.6% | 9,551億円 | 連結/IFRS | 中山讓治 |
| 2016/3 | 営業利益率 | 13.2% | +5.1pt | 67.7% | — | 8.3% | 9,865億円 | 連結/IFRS | 中山讓治 |
| 2015/3 | 営業利益率 | 8.1% | ▲1.9pt | 64.9% | — | 35.0% | 9,194億円 | 連結/IFRS | 中山讓治 |
| 2014/3 | 営業利益率 | 10.0% | ▲0.1pt | 64.0% | — | 5.9% | 11,188億円 | 連結/IFRS | 中山讓治 |
| 2013/3 | 営業利益率 | 10.1% | ▲0.4pt | 68.6% | 9.9% | 6.7% | 9,979億円 | 連結/日本基準 | 中山讓治 |
| 2012/3 | 営業利益率 | 10.5% | ▲2.1pt | 71.4% | 8.1% | 1.1% | 9,387億円 | 連結/日本基準 | 中山讓治 |
| 2011/3 | 営業利益率 | 12.6% | +2.6pt | 70.9% | 13.6% | 7.2% | 9,674億円 | 連結/日本基準 | 庄田隆 |
| 2010/3 | 営業利益率 | 10.0% | ▲0.6pt | 70.8% | 10.8% | 4.4% | 9,521億円 | 連結/日本基準 | 庄田隆 |
| 2009/3 | 営業利益率 | 10.6% | ▲7.2pt | 74.5% | 6.6% | -25.6% | 8,422億円 | 連結/日本基準 | 庄田隆 |
| 2008/3 | 営業利益率 | 17.8% | +3.1pt | 73.3% | 19.2% | 11.1% | 8,801億円 | 連結/日本基準 | 庄田隆 |
| 2007/3 | 営業利益率 | 14.7% | ▲2.0pt | 71.5% | 16.4% | 8.5% | 9,295億円 | 連結/日本基準 | 庄田隆 |
| 2006/3 | 営業利益率 | 16.7% | — | 68.6% | 17.2% | 9.5% | 9,259億円 | 連結/日本基準 | 庄田隆 |
出所:有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)