トーホーの設備投資額37億円・推移10カ年
2025/136.8億円YoY+54.6%
トーホーの2025年1月期の設備投資額は36.8億円、前期比+54.6%。
設備投資額の長期推移:2016年1月期〜2025年1月期
ディストリビューター事業(億円)フードソリューション事業(億円)キャッシュアンドキャリー事業(億円)その他(億円)食品スーパー事業(億円)全社・調整(億円)減価償却費(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 減価償却費 | 投資/償却 | 売上比 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | 設備投資額 | 36.8億円 | +54.6% | 20.4億円 | 1.80倍 | 1.5% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2024/1 | 設備投資額 | 23.8億円 | +57.6% | 20.1億円 | 1.18倍 | 1.0% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2023/1 | 設備投資額 | 15.1億円 | +45.2% | 20.6億円 | 0.73倍 | 0.7% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2022/1 | 設備投資額 | 10.4億円 | ▲53.4% | 22億円 | 0.47倍 | 0.6% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2021/1 | 設備投資額 | 22.3億円 | +12.6% | 22.3億円 | 1.00倍 | 1.2% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2020/1 | 設備投資額 | 19.8億円 | ▲75.1% | 22.4億円 | 0.88倍 | 0.9% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2019/1 | 設備投資額 | 79.5億円 | +55.9% | 19.6億円 | 4.06倍 | 3.7% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2018/1 | 設備投資額 | 51億円 | +23.8% | 17億円 | 3.00倍 | 2.5% | 連結/日本基準 | 古賀裕之 |
| 2017/1 | 設備投資額 | 41.2億円 | +18.1% | 16.9億円 | 2.44倍 | 2.0% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/1 | 設備投資額 | 34.9億円 | — | 16.3億円 | 2.14倍 | 1.6% | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2016年1月期〜2025年1月期)