ティラドの売上高1,592億円・推移10カ年
2025/31,592億円YoY+0.4%
ティラドの2025年3月期の売上高は1,592億円、前期比+0.4%。
売上高の長期推移:2012年3月期〜2025年3月期
売上高(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 売上高 | 1,592億円 | +0.4% | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2024/3 | 売上高 | 1,587億円 | +6.2% | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2023/3 | 売上高 | 1,494億円 | +11.9% | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2022/3 | 売上高 | 1,336億円 | +18.2% | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2021/3 | 売上高 | 1,131億円 | ▲13.4% | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2020/3 | 売上高 | 1,305億円 | ▲4.1% | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2019/3 | 売上高 | 1,361億円 | +9.4% | 連結/日本基準 | 宮﨑富夫 |
| 2018/3 | 売上高 | 1,245億円 | +15.7% | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 売上高 | 1,076億円 | +5.4% | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 売上高 | 1,021億円 | ▲1.3% | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 売上高 | 1,034億円 | +8.6% | 連結/日本基準 | — |
| 2014/3 | 売上高 | 953億円 | +8.8% | 連結/日本基準 | — |
| 2013/3 | 売上高 | 875億円 | ▲2.1% | 連結/日本基準 | — |
| 2012/3 | 売上高 | 894億円 | — | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2025年3月期)