平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 858万円 | ▲33万円 | ▲3.7% | 54.0歳 | 5.0年 | 136名 | 6名 | 22.7倍 | — |
| 2025年3月期 | 単体 | 891万円 | ±0万円 | ±0.0% | 52.0歳 | 5.0年 | 139名 | 5名 | 27.8倍 | 不動産売買事業を営む株式会社レブラスの全株式を取得。 |
| 2024年3月期 | 単体 | 891万円 | +146万円 | +19.6% | 51.0歳 | 4.0年 | 145名 | 6名 | 24.2倍 | — |
| 2023年3月期 | 単体 | 745万円 | +107万円 | +16.7% | 48.0歳 | 3.0年 | 153名 | 6名 | 25.5倍 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行。 |
| 2022年3月期 | 単体 | 638万円 | +70万円 | +12.3% | 45.0歳 | 3.0年 | 152名 | 5名 | 30.4倍 | 美容関連事業を営む株式会社Glotusを東京都港区に新規設立。同社を完全子会社(連結子会社)化。 |
| 2021年3月期 | 単体 | 568万円 | ▲158万円 | ▲21.7% | 35.0歳 | 4.0年 | 135名 | 4名 | 33.8倍 | 株式会社ミュゼプラチナム及び株式会社不二ビューティの全株式を譲渡。 |
| 2020年3月期 | 単体 | 726万円 | +87万円 | +13.6% | 38.0歳 | 3.0年 | 5,951名 | 5名 | 1190.2倍 | — |
| 2019年3月期 | 単体 | 639万円 | n/a | n/a | 43.0歳 | 4.0年 | 6,088名 | 9名 | 676.4倍 | 株式会社リーガルビジョンの全株式を譲渡。 |
※連単倍率が10倍を超える(連結136人÷単体6人=22.7倍)ため、平均年収は本社の水準であり、グループ全体の年収を示すものではない。グループ会社の年収水準は開示されていない。
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/3-2億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 858万円 | ▲3.7% |
| 2025年3月期 | -2億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 891万円 | ±0.0% |
| 2024年3月期 | -8億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 891万円 | +19.6% |
| 2023年3月期 | -2億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 745万円 | +16.7% |
| 2022年3月期 | -1億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 638万円 | +12.3% |
| 2021年3月期 | -54億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 568万円 | ▲21.7% |
| 2020年3月期 | -16億円 | 赤字継続 | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 726万円 | +13.6% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年3月期891万円
7期増減+252万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 639 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 726 | +13.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 568 | ▲21.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 638 | +12.3% | 単体 |
| 2023年3月期 | 745 | +16.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 891 | +19.6% | 単体 |
| 2025年3月期 | 891 | ▲0.0% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期52.0歳
7期増減+9.0歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 43.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 38.0 | ▲11.6% | 単体 |
| 2021年3月期 | 35.0 | ▲7.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 45.0 | +28.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 48.0 | +6.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 51.0 | +6.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 52.0 | +2.0% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期5.0年
7期増減+1.0年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 4.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 3.0 | ▲25.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 4.0 | +33.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 3.0 | ▲25.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 3.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 4.0 | +33.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 5.0 | +25.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期139人
10期増減▲3,352人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 3,491 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 4,711 | +34.9% | 連結 |
| 2018年3月期 | 5,728 | +21.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 6,088 | +6.3% | 連結 |
| 2020年3月期 | 5,951 | ▲2.3% | 連結 |
| 2021年3月期 | 135 | ▲97.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 152 | +12.6% | 連結 |
| 2023年3月期 | 153 | +0.7% | 連結 |
| 2024年3月期 | 145 | ▲5.2% | 連結 |
| 2025年3月期 | 139 | ▲4.1% | 連結 |
受託開発業界の平均年収46社
受託開発業界の平均年収46社
1位シンプレクス・HD2026/3939万円146名2位日本プロセス2026/5885万円715名3位RVH2026/3858万円6名4位フィックスターズ2025/9791万円279名5位GreenBee2025/12789万円11名6位グッドパッチ2025/8784万円225名7位アイリッジ2026/3748万円219名8位PCIHD2026/3747万円24名9位Will Smart2025/12742万円50名10位セック2026/3725万円365名11位ソフトクリエイトHD2026/3689万円25名12位アルファシステムズ2026/3680万円2,987名13位オプロ2025/11678万円119名14位シイエヌエス2026/5678万円213名15位東海ソフト2026/5675万円601名16位日本エンタープライズ2026/5657万円70名17位ティアンドエスグループ2025/9657万円14名18位UbicomHD2026/3651万円55名19位キーウェアソリューションズ2026/3643万円759名20位Fusic2026/6643万円146名21位情報戦略テクノロジー2025/12640万円339名22位テックファームHD2026/6640万円26名23位ビーマップ2026/3624万円65名24位大和コンピューター2026/7621万円188名25位CIJ2026/6614万円819名26位and factory2025/8610万円128名27位ソルクシーズ2025/12609万円510名28位ハイマックス2026/3606万円881名29位ベース2025/12604万円1,246名30位昭和システムエンジニアリング2026/3602万円489名31位インタートレード2025/9583万円85名32位ソーバル2026/2581万円790名33位フラー2026/6575万円207名34位日本ラッド2026/3574万円285名35位デジタル・インフォメーション・テクノロジー2026/6566万円1,302名36位BlueMeme2026/3565万円144名37位フライトソリューションズ2026/3563万円110名38位アピリッツ2026/1560万円386名39位FIG2025/12556万円75名40位システムズ・デザイン2026/3553万円378名41位日本オーエー研究所2025/12546万円239名42位ジィ・シィ企画2026/6542万円113名43位アクシス2025/12521万円545名44位CDS2025/12512万円301名45位ネクストウェア2026/3498万円183名46位KYCOMHD2026/3442万円6名