平均年収の推移直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 区分 | 平均年収 | 平均年収前年比 | 平均年齢 | 勤続 | 従業員数 | 出来事 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減額 | 変化率 | 連結 | 単体 | 連単倍率 | ||||||
| 2026年3月期 | 単体 | 643万円 | +4万円 | +0.7% | 41.0歳 | 17.0年 | 1,300名 | 759名 | 1.7倍 | — |
| 2025年3月期 | 単体 | 638万円 | +17万円 | +2.7% | 42.0歳 | 17.0年 | 1,289名 | 797名 | 1.6倍 | 「株式会社HBA」の出資比率引き下げにより同社を持分法適用会社から除外 |
| 2024年3月期 | 単体 | 621万円 | +6万円 | +1.0% | 41.0歳 | 17.0年 | 1,272名 | 739名 | 1.7倍 | — |
| 2023年3月期 | 単体 | 615万円 | +11万円 | +1.9% | 41.0歳 | 16.0年 | 1,262名 | 741名 | 1.7倍 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第二部からスタンダード市場へ移行 |
| 2022年3月期 | 単体 | 604万円 | ▲26万円 | ▲4.1% | 41.0歳 | 17.0年 | 1,158名 | 707名 | 1.6倍 | 兼松エレクトロニクス株式会社およびキヤノンマーケティングジャパン株式会社と資本業務提携契約締結 |
| 2021年3月期 | 単体 | 630万円 | +4万円 | +0.7% | 42.0歳 | 17.0年 | 1,123名 | 685名 | 1.6倍 | — |
| 2020年3月期 | 単体 | 625万円 | +48万円 | +8.2% | 42.0歳 | 16.0年 | 1,096名 | 664名 | 1.7倍 | 株式会社HBAおよびテクノスデータサイエンス・エンジニアリング株式会社と資本業務提携契約締結 |
| 2019年3月期 | 単体 | 578万円 | n/a | n/a | 42.0歳 | 17.0年 | 1,095名 | 659名 | 1.7倍 | — |
業績と給与の連動
業績と給与(賞与)の連動について
純利益(連結)と平均年収(単体)純利益(億円)平均年収(万円)
25/310億円
賞与(単体・試算)1人あたり賞与(試算・万円)賞与支給月数(試算・か月)
| 決算期 | 連結 | 単体 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 純利益 | 純利益前年比 | 給料手当販管費 | 賞与 | 賞与(試算) | 平均年収(有報より確定値) | |||||
| 賞与引当金BS・期末残高 | 賞与引当金繰入額販管費 | 従業員賞与販管費 | 1人あたり | 支給月数 | 金額 | 前年比 | ||||
| 2026年3月期 | n/a | n/a | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 643万円 | +0.7% |
| 2025年3月期 | 10億円 | +41.4% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 638万円 | +2.7% |
| 2024年3月期 | 7億円 | +51.1% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 621万円 | +1.0% |
| 2023年3月期 | 5億円 | ▲13.2% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 615万円 | +1.9% |
| 2022年3月期 | 6億円 | ▲18.9% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 604万円 | ▲4.1% |
| 2021年3月期 | 7億円 | +97.4% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 630万円 | +0.7% |
| 2020年3月期 | 3億円 | +1.0% | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 科目なし | 算定不可 | 算定不可 | 625万円 | +8.2% |
出所:有価証券報告書(XBRL)。賞与引当金はBSの期末残高、賞与引当金繰入額・従業員賞与は販管費の費用。賞与支給月数(試算)は従業員賞与を開示する社だけ算定。
平均年収
平均年収
2025年3月期638万円
7期増減+61万円
| 決算期 | 平均年収(万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 578 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 625 | +8.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 630 | +0.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 604 | ▲4.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 615 | +1.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 621 | +1.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 638 | +2.7% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期42.0歳
7期増減▲0.0歳
| 決算期 | 平均年齢(歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 42.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 42.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 42.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2022年3月期 | 41.0 | ▲2.4% | 単体 |
| 2023年3月期 | 41.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 41.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 42.0 | +2.4% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期17.0年
7期増減▲0.0年
| 決算期 | 平均勤続年数(年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 17.0 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 16.0 | ▲5.9% | 単体 |
| 2021年3月期 | 17.0 | +6.3% | 単体 |
| 2022年3月期 | 17.0 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 16.0 | ▲5.9% | 単体 |
| 2024年3月期 | 17.0 | +6.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 17.0 | ▲0.0% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期1,289人
10期増減+210人
| 決算期 | 連結従業員数(人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,079 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,078 | ▲0.1% | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,072 | ▲0.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,095 | +2.1% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,096 | +0.1% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,123 | +2.5% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,158 | +3.1% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,262 | +9.0% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,272 | +0.8% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,289 | +1.3% | 連結 |
受託開発業界の平均年収46社
受託開発業界の平均年収46社
1位シンプレクス・HD2026/3939万円146名2位日本プロセス2026/5885万円715名3位RVH2026/3858万円6名4位フィックスターズ2025/9791万円279名5位GreenBee2025/12789万円11名6位グッドパッチ2025/8784万円225名7位アイリッジ2026/3748万円219名8位PCIHD2026/3747万円24名9位Will Smart2025/12742万円50名10位セック2026/3725万円365名11位ソフトクリエイトHD2026/3689万円25名12位アルファシステムズ2026/3680万円2,987名13位オプロ2025/11678万円119名14位シイエヌエス2026/5678万円213名15位東海ソフト2026/5675万円601名16位日本エンタープライズ2026/5657万円70名17位ティアンドエスグループ2025/9657万円14名18位UbicomHD2026/3651万円55名19位キーウェアソリューションズ2026/3643万円759名20位Fusic2026/6643万円146名21位情報戦略テクノロジー2025/12640万円339名22位テックファームHD2026/6640万円26名23位ビーマップ2026/3624万円65名24位大和コンピューター2026/7621万円188名25位CIJ2026/6614万円819名26位and factory2025/8610万円128名27位ソルクシーズ2025/12609万円510名28位ハイマックス2026/3606万円881名29位ベース2025/12604万円1,246名30位昭和システムエンジニアリング2026/3602万円489名31位インタートレード2025/9583万円85名32位ソーバル2026/2581万円790名33位フラー2026/6575万円207名34位日本ラッド2026/3574万円285名35位デジタル・インフォメーション・テクノロジー2026/6566万円1,302名36位BlueMeme2026/3565万円144名37位フライトソリューションズ2026/3563万円110名38位アピリッツ2026/1560万円386名39位FIG2025/12556万円75名40位システムズ・デザイン2026/3553万円378名41位日本オーエー研究所2025/12546万円239名42位ジィ・シィ企画2026/6542万円113名43位アクシス2025/12521万円545名44位CDS2025/12512万円301名45位ネクストウェア2026/3498万円183名46位KYCOMHD2026/3442万円6名