技研製作所の地域別売上高・推移10カ年
日本 2025/8213億円その他の地域 2025/850.1億円
技研製作所の2025年8月期の地域別売上高は、日本213億円・その他の地域50.1億円。
地域別売上高の長期推移:2015年8月期〜2025年8月期
日本(億円)その他の地域(億円)オーストラリア(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | その他の地域 | YoY | オーストラリア | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/8 | 213億円 | ▲16.4% | 50.1億円 | +25.6% | — | — | 連結/日本基準 | 大平厚 |
| 2024/8 | 255億円 | +1.2% | 39.9億円 | ▲2.4% | — | — | 連結/日本基準 | 大平厚 |
| 2023/8 | 252億円 | +3.2% | 40.9億円 | +70.4% | — | — | 連結/日本基準 | 森部慎之助 |
| 2022/8 | 244億円 | +10.2% | 24億円 | ▲56.0% | 35.6億円 | — | 連結/日本基準 | 森部慎之助 |
| 2021/8 | 222億円 | +1.6% | 54.6億円 | +93.6% | — | — | 連結/日本基準 | 森部慎之助 |
| 2020/8 | 218億円 | ▲20.4% | 28.2億円 | ▲44.0% | — | — | 連結/日本基準 | 北村精男 |
| 2019/8 | 274億円 | +9.1% | 50.4億円 | +24.8% | — | — | 連結/日本基準 | 北村精男 |
| 2018/8 | 251億円 | +8.9% | 40.4億円 | +38.8% | — | — | 連結/日本基準 | 北村精男 |
| 2017/8 | 231億円 | +18.0% | 29.1億円 | +16.9% | — | — | 連結/日本基準 | 北村精男 |
| 2016/8 | 195億円 | +16.5% | 24.9億円 | +20.9% | — | — | 連結/日本基準 | 北村精男 |
| 2015/8 | 168億円 | — | 20.6億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 北村精男 |
出所:有価証券報告書(2015年8月期〜2025年8月期)