大株主・株主構成 — 持株構造の変遷 上位10名の入れ替わりと所有者区分7区分の推移
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY15 | FY162016/11 | FY172017/11 | FY182018/11 | FY192019/11 | FY202020/11 | FY212021/11 | FY222022/11 | FY232023/11 | FY242024/11 | FY252025/11 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14.37%9,783,000株 | 14.19%9,661,000株 | 15.15%968,000株 | 15.31%978,000株 | 16.35%1,044,000株 | 17.16%1,096,000株 | 18.76%1,198,000株 | 18.76%1,198,000株 | 20.41%1,303,000株 | 21.78%1,390,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 5.16%3,509,000株 | 5.16%3,509,000株 | 5.49%350,000株 | 5.49%350,000株 | 5.49%350,000株 | 5.49%350,000株 | 4.39%280,000株 | 4.40%280,000株 | 4.40%280,000株 | 4.40%280,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 2.24%1,527,000株 | 9.78%6,659,000株 | 11.60%741,000株 | 11.62%742,000株 | 11.47%732,000株 | 11.74%749,000株 | 11.12%710,000株 | 10.21%652,000株 | 9.60%613,000株 | 10.26%655,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 3.79%2,580,000株 | 3.79%2,580,000株 | 4.03%258,000株 | 4.04%258,000株 | 4.04%258,000株 | 4.04%258,000株 | 4.04%258,000株 | 4.04%258,000株 | 3.78%241,000株 | 1.52%97,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 2.46%1,675,000株 | - | 2.08%133,000株 | 1.62%103,000株 | 3.45%220,000株 | 6.81%435,000株 | 5.08%324,000株 | 2.73%174,000株 | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.83%308,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.05%450,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 3.41%2,320,000株 | 3.41%2,320,000株 | 3.63%232,000株 | 3.63%232,000株 | 3.63%232,000株 | 3.63%232,000株 | 3.63%232,000株 | 3.29%210,000株 | 0.78%50,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2.64%1,797,000株 | 2.68%1,825,000株 | 2.73%174,000株 | 2.77%177,000株 | 2.97%189,000株 | 3.09%197,000株 | 3.04%194,000株 | 3.16%201,000株 | 3.30%210,000株 | 3.50%223,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 2.61%1,775,000株 | 2.61%1,775,000株 | 2.77%177,000株 | 2.78%177,000株 | 2.78%177,000株 | 2.78%177,000株 | 2.78%177,000株 | 2.78%177,000株 | 2.78%177,000株 | 2.29%146,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 2.62%1,785,000株 | 2.62%1,785,000株 | 2.79%178,000株 | 2.79%178,000株 | 2.79%178,000株 | 2.70%172,000株 | 2.24%142,000株 | 2.24%142,000株 | 1.80%114,000株 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17%75,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 1.50%1,023,000株 | 1.50%1,023,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.90%57,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1.75%112,000株 | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしていますが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行となる場合があります。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、社により控除基準が異なります。
所有者別状況 金融機関・外国法人等・個人その他など 7 区分の比率推移
- 外国人比率7.4%(FY25)
- 金融機関19.0%
- その他の法人6.5%
- 個人その他64.4%
- 株主総数3,431
| 区分 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0% | - | - | - | - | - |
| 金融機関 | - | 28.2% | 33.9% | 36.1% | 35.1% | 36.6% | 37.0% | 32.3% | 28.9% | 23.3% | 19.0% | - | - | - | - | - |
| 金融商品取引業者 | - | 2.3% | 2.1% | 1.0% | 1.6% | 0.9% | 1.4% | 1.0% | 1.5% | 1.7% | 2.6% | - | - | - | - | - |
| その他の法人 | - | 8.7% | 9.4% | 7.9% | 8.7% | 8.1% | 8.3% | 7.8% | 7.5% | 6.6% | 6.5% | - | - | - | - | - |
| 外国法人等(法人) | - | 5.0% | 3.9% | 4.4% | 2.7% | 1.6% | 1.0% | 2.4% | 0.9% | 5.4% | 0.6% | - | - | - | - | - |
| 外国法人等(個人) | - | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 6.8% | - | - | - | - | - |
| 個人その他 | - | 55.8% | 50.8% | 50.6% | 51.9% | 52.8% | 52.2% | 56.4% | 61.1% | 62.9% | 64.4% | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「株式等の状況 - 所有者別状況」より。比率は発行済株式数に対する所有割合。 自己株式等はここには含めていません(別表として有価証券報告書に記載されています)。