横河ブリッジHDのセグメント業績の推移と業界ランキング
特殊工事:売上高ランキング
- 高砂熱学工業 売上高2026/3 4,239億円
- 大気社 売上高2026/3 2,861億円
- ダイダン 売上高2026/3 2,562億円
- 三機工業 売上高2026/3 2,547億円
- レイズネクスト 売上高2026/3 1,745億円
- 東鉄工業 売上高2026/3 1,630億円
- 新日本空調 売上高2026/3 1,549億円
- ピーエス・コンストラクション 売上高2026/3 1,494億円
- 横河ブリッジHD 売上高2026/3 1,439億円
- 太平電業 売上高2026/3 1,417億円
- ライト工業 売上高2026/3 1,392億円
- 東亜道路工業 売上高2026/3 1,213億円
- 川田テクノロジーズ 売上高2026/3 1,150億円
- 朝日工業社 売上高2026/3 1,048億円
- テクノ菱和 売上高2026/3 987億円
- 世紀東急工業 売上高2026/3 953億円
- 日比谷総合設備 売上高2026/3 941億円
- ショーボンドHD 売上高2026/6 892億円
- ニチレキグループ 売上高2026/3 759億円
- オリエンタル白石 売上高2026/3 689億円
- 明星工業 売上高2026/3 603億円
- 第一建設工業 売上高2026/3 600億円
- ウエストHD 売上高2025/8 473億円
- 日本電技 売上高2026/3 464億円
横河ブリッジホールディングス:セグメント業績
橋梁事業売上781億円システム建築事業売上434億円エンジニアリング事業売上176億円先端技術事業売上42.8億円その他売上4.9億円
横河ブリッジホールディングスの2026年3月期のセグメント業績は、橋梁事業781億円・システム建築事業434億円・エンジニアリング事業176億円・先端技術事業42.8億円・その他4.9億円。売上の柱は橋梁事業で、2015年3月期の693.3億円から2025年3月期に983億円まで増加した。エンジニアリング関連事業は300.5億円から2023年3月期に729.3億円まで約2.4倍に拡大し、2025年3月期からはシステム建築事業とエンジニアリング事業に分けて開示。直近期のセグメント利益は橋梁事業101億円・システム建築事業40.8億円・エンジニアリング事業13.2億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
橋梁事業(億円)エンジニアリング関連事業(億円)システム建築事業(億円)先端技術事業(億円)エンジニアリング事業(億円)不動産事業(億円)その他(億円)
| 決算期 | 橋梁事業 売上 | 橋梁事業 利益 | エンジニアリング関連事業 売上 | エンジニアリング関連事業 利益 | システム建築事業 売上 | システム建築事業 利益 | 先端技術事業 売上 | 先端技術事業 利益 | エンジニアリング事業 売上 | エンジニアリング事業 利益 | 不動産事業 売上 | 不動産事業 利益 | その他 売上 | その他 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 781億円 | 101億円 | — | — | 434億円 | 40.8億円 | 42.8億円 | 4.4億円 | 176億円 | 13.2億円 | — | — | 4.9億円 | 2.5億円 | 連結/日本基準 | 髙田和彦 |
| 2025/3 | 983億円 | 137億円 | — | — | 408億円 | 25.8億円 | 41.7億円 | 3.7億円 | 156億円 | 17.6億円 | — | — | 5.6億円 | 3.1億円 | 連結/日本基準 | 髙田和彦 |
| 2024/3 | 974億円 | 88.2億円 | 631億円 | 84億円 | — | — | 29.4億円 | 1.1億円 | — | — | 5.9億円 | 3.8億円 | — | — | 連結/日本基準 | 髙田和彦 |
| 2023/3 | 870億円 | 89.5億円 | 729億円 | 67.9億円 | — | — | 43.9億円 | 6.3億円 | — | — | 6.3億円 | 3.7億円 | — | — | 連結/日本基準 | 髙田和彦 |
| 2022/3 | 764億円 | 110億円 | 544億円 | 37.2億円 | — | — | 54.3億円 | 11.1億円 | — | — | 6.5億円 | 2.8億円 | — | — | 連結/日本基準 | 髙田和彦 |
| 2021/3 | 824億円 | 114億円 | 483億円 | 45.4億円 | — | — | 46.8億円 | 9.1億円 | — | — | 6.5億円 | 3.9億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤井久司 |
| 2020/3 | 812億円 | 83.2億円 | 529億円 | 48.9億円 | — | — | 32.9億円 | 4億円 | — | — | 6.9億円 | 4.1億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤井久司 |
| 2019/3 | 734億円 | 60.3億円 | 634億円 | 43.7億円 | — | — | 44.4億円 | 8.6億円 | — | — | 6.9億円 | 4.3億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤井久司 |
| 2018/3 | 740億円 | 85.1億円 | 509億円 | 48.8億円 | — | — | 54億円 | 9.9億円 | — | — | 7.8億円 | 3.7億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤井久司 |
| 2017/3 | 651億円 | 38.4億円 | 429億円 | 40.8億円 | — | — | 47.5億円 | 7.9億円 | — | — | 7.7億円 | 3.2億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤井久司 |
| 2016/3 | 684億円 | 46.1億円 | 339億円 | 26.4億円 | — | — | 26.5億円 | 4.4億円 | — | — | 7.7億円 | 3.6億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤井久司 |
| 2015/3 | 693億円 | 43.7億円 | 301億円 | 22.5億円 | — | — | 25.9億円 | 3.7億円 | — | — | 7.9億円 | 4億円 | — | — | 連結/日本基準 | 藤井久司 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)