中山製鋼所のセグメント業績・推移10カ年
鉄鋼売上1,665億円エンジニアリング売上18.6億円不動産売上9.8億円
中山製鋼所の2025年3月期のセグメント業績は、鉄鋼1,665億円・エンジニアリング18.6億円・不動産9.8億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
鉄鋼(億円)エンジニアリング(億円)不動産(億円)
| 決算期 | 鉄鋼 売上 | 鉄鋼 利益 | エンジニアリング 売上 | エンジニアリング 利益 | 不動産 売上 | 不動産 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 1,665億円 | 78.2億円 | 18.6億円 | 0.4億円 | 9.8億円 | 7億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2024/3 | 1,814億円 | 118億円 | 20億円 | 0.7億円 | 10億円 | 7.1億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2023/3 | 1,855億円 | 130億円 | 19.1億円 | 0億円 | 10.6億円 | 7億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2022/3 | 1,642億円 | 68.5億円 | 17.8億円 | 0.6億円 | 7.8億円 | 5億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2021/3 | 1,086億円 | 22.2億円 | 15.7億円 | ▲0.3億円 | 8.4億円 | 5.6億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2020/3 | 1,337億円 | 44.1億円 | 16.7億円 | 0.3億円 | 8.3億円 | 5億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2019/3 | 1,513億円 | 51.7億円 | 18億円 | 0.3億円 | 6.7億円 | 5億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2018/3 | 1,463億円 | 60.4億円 | 18.3億円 | 0.7億円 | 6.1億円 | 4.4億円 | 連結/日本基準 | 箱守一昭 |
| 2017/3 | 1,217億円 | 57.9億円 | 16.5億円 | 0.3億円 | 6.2億円 | 4.6億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 1,296億円 | 49.4億円 | 19.7億円 | 1.2億円 | 6.6億円 | 3.9億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 1,464億円 | 37.5億円 | 20.2億円 | 1.9億円 | 6.4億円 | 4.3億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)