アジアパイルHDの売上高1,008億円・推移10カ年
2025/31,008億円YoY▲2.3%
アジアパイルホールディングスの2025年3月期の売上高は1,008億円、前期比▲2.3%。
売上高の長期推移:2012年3月期〜2025年3月期
売上高(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 売上高 | 1,008億円 | ▲2.3% | 連結/日本基準 | 黒瀬修介 |
| 2024/3 | 売上高 | 1,032億円 | ▲6.4% | 連結/日本基準 | 黒瀬修介 |
| 2023/3 | 売上高 | 1,103億円 | +18.3% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2022/3 | 売上高 | 932億円 | +6.9% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2021/3 | 売上高 | 872億円 | ▲6.4% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2020/3 | 売上高 | 932億円 | +8.9% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2019/3 | 売上高 | 856億円 | +9.7% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2018/3 | 売上高 | 780億円 | +4.8% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2017/3 | 売上高 | 744億円 | +3.2% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2016/3 | 売上高 | 721億円 | +7.3% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2015/3 | 売上高 | 672億円 | +2.1% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2014/3 | 売上高 | 658億円 | +25.2% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2013/3 | 売上高 | 525億円 | +11.3% | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
| 2012/3 | 売上高 | 472億円 | — | 連結/日本基準 | 黒瀬晃 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2025年3月期)