日本製紙の売上高の推移と業界ランキング
製紙:売上高ランキング
日本製紙:売上高
2026/31.19兆円YoY+0.9%
日本製紙の2026年3月期の売上高は1.19兆円、前期比+0.9%。
売上高の長期推移:1970年3月期〜2026年3月期
売上高(連結)(億円)売上高(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 売上高 | 11,926億円 | +0.9% | 連結/日本基準 | 野沢徹 |
| 2025/3 | 売上高 | 11,824億円 | +1.3% | 連結/日本基準 | 野沢徹 |
| 2024/3 | 売上高 | 11,673億円 | +1.3% | 連結/日本基準 | 野沢徹 |
| 2023/3 | 売上高 | 11,527億円 | +10.3% | 連結/日本基準 | 野沢徹 |
| 2022/3 | 売上高 | 10,451億円 | +3.7% | 連結/日本基準 | 野沢徹 |
| 2021/3 | 売上高 | 10,073億円 | ▲3.5% | 連結/日本基準 | 野沢徹 |
| 2020/3 | 売上高 | 10,439億円 | ▲2.3% | 連結/日本基準 | 馬城文雄 |
| 2019/3 | 売上高 | 10,687億円 | +2.1% | 連結/日本基準 | 馬城文雄 |
| 2018/3 | 売上高 | 10,465億円 | +5.4% | 連結/日本基準 | 馬城文雄 |
| 2017/3 | 売上高 | 9,924億円 | ▲1.5% | 連結/日本基準 | 馬城文雄 |
| 2016/3 | 売上高 | 10,071億円 | ▲4.3% | 連結/日本基準 | 馬城文雄 |
| 2015/3 | 売上高 | 10,525億円 | ▲2.7% | 連結/日本基準 | 芳賀義雄 |
| 2014/3 | 売上高 | 10,813億円 | +25.4% | 連結/日本基準 | 芳賀義雄 |
| 2013/3 | 売上高 | 8,623億円 | +3.1% | 連結/日本基準 | 芳賀義雄 |
| 2012/3 | 売上高 | 8,361億円 | ▲7.2% | 連結/日本基準 | 芳賀義雄 |
| 2011/3 | 売上高 | 9,005億円 | +1.3% | 連結/日本基準 | 芳賀義雄 |
| 2010/3 | 売上高 | 8,889億円 | ▲13.3% | 連結/日本基準 | 芳賀義雄 |
| 2009/3 | 売上高 | 10,255億円 | ▲15.4% | 連結/日本基準 | 芳賀義雄 |
| 2008/3 | 売上高 | 12,117億円 | +3.1% | 連結/日本基準 | — |
| 2007/3 | 売上高 | 11,753億円 | +2.0% | 連結/日本基準 | — |
| 2006/3 | 売上高 | 11,522億円 | ▲2.3% | 連結/日本基準 | — |
| 2005/3 | 売上高 | 11,797億円 | ▲1.1% | 連結/日本基準 | — |
| 2004/3 | 売上高 | 11,927億円 | +2.3% | 連結/日本基準 | — |
| 2003/3 | 売上高 | 11,655億円 | +244.2% | 連結/日本基準 | — |
| 1985/3 | 売上高 | 3,386億円 | +4.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1984/3 | 売上高 | 3,234億円 | +2.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/3 | 売上高 | 3,159億円 | +1.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/3 | 売上高 | 3,109億円 | +0.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/3 | 売上高 | 3,084億円 | +13.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/3 | 売上高 | 2,707億円 | +18.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/3 | 売上高 | 2,281億円 | ▲0.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/3 | 売上高 | 2,290億円 | +1.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1977/3 | 売上高 | 2,266億円 | +11.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1976/3 | 売上高 | 2,035億円 | +6.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1975/3 | 売上高 | 1,912億円 | +23.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1974/3 | 売上高 | 1,546億円 | +20.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1973/3 | 売上高 | 1,281億円 | +12.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1972/3 | 売上高 | 1,141億円 | +3.0% | 単体/日本基準 | — |
| 1971/3 | 売上高 | 1,108億円 | +8.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1970/3 | 売上高 | 1,022億円 | +15.3% | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1971年版)半期合算(1970年3月期〜1970年3月期)、会社年鑑(1976年版)半期合算(1971年3月期〜1975年3月期)、会社年鑑(1986年版)(1976年3月期〜1985年3月期)、有価証券報告書(日本製紙グループ本社)(2003年3月期〜2008年3月期)、有価証券報告書(2009年3月期〜2026年3月期)