三井松島HDの営業利益率14.6%・推移10カ年
売上総利益率 2026/338.3%営業利益率 2026/314.6%経常利益率 2026/315.2%当期純利益率 2026/310.3%
三井松島ホールディングスの2026年3月期の利益率は、売上総利益率38.3%・営業利益率14.6%・経常利益率15.2%・当期純利益率10.3%。
利益率の長期推移:1970年3月期〜2026年3月期
営業利益率(%)売上総利益率(%)経常利益率(%)当期純利益率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 売上総利益率 | 経常利益率 | 当期純利益率 | 売上高 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 営業利益率 | 14.6% | +2.0pt | 38.3% | 15.2% | 10.3% | 655億円 | 連結/日本基準 | 吉岡泰士 |
| 2025/3 | 営業利益率 | 12.6% | ▲19.9pt | 36.9% | 14.0% | 14.3% | 606億円 | 連結/日本基準 | 吉岡泰士 |
| 2024/3 | 営業利益率 | 32.5% | ▲12.2pt | 46.9% | 33.6% | 19.5% | 775億円 | 連結/日本基準 | 吉岡泰士 |
| 2023/3 | 営業利益率 | 44.7% | +26.6pt | 56.6% | 44.9% | 28.7% | 800億円 | 連結/日本基準 | 吉岡泰士 |
| 2022/3 | 営業利益率 | 18.1% | +14.7pt | 35.2% | 18.5% | 11.6% | 466億円 | 連結/日本基準 | 吉岡泰士 |
| 2021/3 | 営業利益率 | 3.4% | ▲0.7pt | 17.4% | 5.3% | -5.3% | 574億円 | 連結/日本基準 | 天野常雄 |
| 2020/3 | 営業利益率 | 4.1% | ▲2.8pt | 17.1% | 4.5% | 3.4% | 666億円 | 連結/日本基準 | 天野常雄 |
| 2019/3 | 営業利益率 | 6.9% | +4.6pt | 14.4% | 7.8% | 3.0% | 757億円 | 連結/日本基準 | 天野常雄 |
| 2018/3 | 営業利益率 | 2.3% | +0.4pt | 11.0% | 3.2% | 2.3% | 663億円 | 連結/日本基準 | 天野常雄 |
| 2017/3 | 営業利益率 | 1.9% | +0.2pt | 12.4% | 1.8% | 2.5% | 531億円 | 連結/日本基準 | 天野常雄 |
| 2016/3 | 営業利益率 | 1.7% | +2.1pt | 9.7% | 2.4% | 2.6% | 586億円 | 連結/日本基準 | 天野常雄 |
| 2015/3 | 営業利益率 | -0.4% | ▲2.8pt | 5.4% | 0.9% | 0.9% | 680億円 | 連結/日本基準 | 串間新一郎 |
| 2014/3 | 営業利益率 | 2.4% | ▲2.1pt | 6.5% | 3.3% | 2.0% | 773億円 | 連結/日本基準 | 串間新一郎 |
| 2013/3 | 営業利益率 | 4.5% | ▲1.9pt | 8.7% | 4.9% | 2.0% | 840億円 | 連結/日本基準 | 串間新一郎 |
| 2012/3 | 営業利益率 | 6.4% | +2.9pt | 9.3% | 6.7% | 5.0% | 981億円 | 連結/日本基準 | 串間新一郎 |
| 2011/3 | 営業利益率 | 3.5% | ▲4.4pt | 6.8% | 2.9% | 5.1% | 877億円 | 連結/日本基準 | 串間新一郎 |
| 2010/3 | 営業利益率 | 7.9% | +1.9pt | 12.6% | 8.6% | 5.7% | 610億円 | 連結/日本基準 | 串間新一郎 |
| 2009/3 | 営業利益率 | 6.0% | +4.4pt | 9.1% | 3.9% | -1.2% | 1,077億円 | 連結/日本基準 | 米澤祥一郎 |
| 2008/3 | 営業利益率 | 1.6% | ▲2.1pt | 5.7% | 1.1% | 3.2% | 751億円 | 連結/日本基準 | 米澤祥一郎 |
| 2007/3 | 営業利益率 | 3.7% | +0.4pt | 8.3% | 2.8% | 1.4% | 532億円 | 連結/日本基準 | 米澤祥一郎 |
| 2006/3 | 営業利益率 | 3.3% | — | 8.4% | 2.5% | 0.4% | 570億円 | 連結/日本基準 | 米澤祥一郎 |
| 2005/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.9% | 1.3% | 573億円 | 連結/日本基準 | 米澤祥一郎 |
| 2004/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.3% | 1.2% | 603億円 | 連結/日本基準 | 米澤祥一郎 |
| 2003/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.4% | — | 606億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2002/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.8% | — | 776億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2001/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.5% | 1.3% | 736億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2000/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.9% | -0.6% | 757億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1999/3 | 営業利益率 | — | — | — | -0.9% | -0.4% | 804億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1998/3 | 営業利益率 | — | — | — | -0.2% | -2.0% | 823億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1997/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.9% | 0.5% | 903億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1996/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.8% | 0.3% | 838億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1995/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.1% | -0.3% | 796億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1994/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.3% | -0.9% | 825億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1993/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.5% | 0.0% | 738億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1992/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.8% | 1.9% | 781億円 | 連結/日本基準 | — |
| 1985/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.6% | 1.8% | 788億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1984/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.5% | 2.9% | 706億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1983/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.9% | 1.0% | 452億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1982/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.1% | 0.9% | 400億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1981/3 | 営業利益率 | — | — | — | 2.4% | 0.7% | 319億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1980/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.8% | 0.8% | 250億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1979/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.2% | 0.7% | 241億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1978/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.7% | 1.1% | 259億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1977/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.1% | 1.1% | 238億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1976/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.5% | 0.7% | 175億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1975/3 | 営業利益率 | — | — | — | 0.9% | 0.9% | 138億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1974/3 | 営業利益率 | — | — | — | 1.8% | 1.2% | 76.4億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1973/3 | 営業利益率 | — | — | — | 13.5% | 13.5% | 57.1億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1972/3 | 営業利益率 | — | — | — | -0.4% | -0.4% | 53.5億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1971/3 | 営業利益率 | — | — | — | -3.8% | -13.3% | 57.2億円 | 単体/日本基準 | — |
| 1970/3 | 営業利益率 | — | — | — | -9.3% | -9.3% | 80.8億円 | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1970年3月期〜2001年3月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)