三井松島ホールディングスの平均年収は1,096万円(2026年3月期)
平均年収 1,096万円 前期 1,080万円・2026年3月期
平均年齢 44.6歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 9.5年 単体・2026年3月期
従業員数 1,746人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 単体 | 1,096 | +17(+1.5%) | 44.6 | 9.5 | 45 | 吉岡泰士 | — |
| 2025年3月期 単体 | 1,080 | +22(+2.1%) | 44.7 | 8.2 | 42 | 吉岡泰士 | |
| 2024年3月期 単体 | 1,058 | +30(+3.0%) | 44.7 | 7.0 | 37 | 吉岡泰士 | 食料品計測装置の製造、販売等を行う株式会社プラスワンテクノ(現・連結子会社)を買収、子会社化。 |
| 2023年3月期 単体 | 1,027 | +113(+12.4%) | 44.9 | 7.7 | 37 | 吉岡泰士 | 東京証券取引所プライム市場へ移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 914 | +16(+1.7%) | 44.4 | 9.0 | 37 | 吉岡泰士 | 花菱縫製株式会社が新設分割により株式会社花菱(現・持分法適用関連会社)を設立し、紳士服・婦人服・ワイシャツの販売事業を承継。 |
| 2021年3月期 単体 | 899 | ▲58(▲6.1%) | 43.9 | 9.2 | 37 | 天野常雄 | MM Nagata Coal Tech株式会社が新設分割により永田エンジニアリング株式会社を設立し、資源処理事業を承継させた上で同社全株式を譲渡。社名をMM Coal Tech株式会社(現・連結子会社)に変更。 |
| 2020年3月期 単体 | 957 | +167(+21.1%) | 43.2 | 9.0 | 45 | 天野常雄 | シュレッダーを中心とする事務用設備の製造・販売・保守を行う株式会社明光商会(現・連結子会社)を買収、子会社化。 |
| 2019年3月期 単体 | 790 | n/a | 42.6 | 10.6 | 43 | 天野常雄 | 持株会社体制移行に伴い、商号を「三井松島ホールディングス株式会社」に変更するとともに、新設分割により石炭販売事業を新設会社の三井松島産業株式会社(現・連結子会社)に承継。 |
石炭・資源業界の平均年収 3社
石炭・資源業界の平均年収3社
平均年収
平均年収
2026年3月期 1,096万円
8期増減 +307万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 790 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 957 | +21.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 899 | ▲6.1% | 単体 |
| 2022年3月期 | 914 | +1.7% | 単体 |
| 2023年3月期 | 1,027 | +12.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 1,058 | +3.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 1,080 | +2.1% | 単体 |
| 2026年3月期 | 1,096 | +1.5% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期 44.6歳
8期増減 +2.0歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 42.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 43.2 | +1.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 43.9 | +1.6% | 単体 |
| 2022年3月期 | 44.4 | +1.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 44.9 | +1.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 44.7 | ▲0.4% | 単体 |
| 2025年3月期 | 44.7 | ▲0.0% | 単体 |
| 2026年3月期 | 44.6 | ▲0.2% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期 9.5年
8期増減 ▲1.1年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 10.6 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 9.0 | ▲15.1% | 単体 |
| 2021年3月期 | 9.2 | +2.2% | 単体 |
| 2022年3月期 | 9.0 | ▲2.2% | 単体 |
| 2023年3月期 | 7.7 | ▲14.4% | 単体 |
| 2024年3月期 | 7.0 | ▲9.1% | 単体 |
| 2025年3月期 | 8.2 | +17.1% | 単体 |
| 2026年3月期 | 9.5 | +15.9% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期 1,746人
10期増減 +458人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,288 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,309 | +1.6% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,277 | ▲2.4% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,274 | ▲0.2% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,512 | +18.7% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,305 | ▲13.7% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,455 | +11.5% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,772 | +21.8% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,741 | ▲1.7% | 連結 |
| 2026年3月期 | 1,746 | +0.3% | 連結 |