三井住友TGの当期純利益3,176億円・推移10カ年
2026/33,176億円YoY+23.3%
三井住友トラストグループの2026年3月期の当期純利益は3,176億円、前期比+23.3%。
当期純利益の長期推移:1971年3月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(単体)(億円)当期利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,176億円 | +23.3% | 10.6% | 連結/日本基準 | 高倉透 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 2,576億円 | +225.3% | 8.8% | 連結/日本基準 | 高倉透 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 792億円 | ▲58.5% | 3.2% | 連結/日本基準 | 高倉透 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,910億円 | +13.0% | 10.5% | 連結/日本基準 | 高倉透 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,691億円 | +18.9% | 12.1% | 連結/日本基準 | 大久保哲夫 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,422億円 | ▲12.8% | 10.3% | 連結/日本基準 | 大久保哲夫 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,630億円 | ▲6.2% | 10.6% | 連結/日本基準 | 大久保哲夫 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,739億円 | +12.9% | 11.8% | 連結/日本基準 | 大久保哲夫 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,540億円 | +26.8% | 11.4% | 連結/日本基準 | 北村邦太郎 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,215億円 | ▲27.2% | 9.6% | 連結/日本基準 | 北村邦太郎 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,669億円 | +4.5% | 13.9% | 連結/日本基準 | 北村邦太郎 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,597億円 | +16.0% | 13.3% | 連結/日本基準 | 北村邦太郎 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,377億円 | +2.9% | 11.6% | 連結/日本基準 | 北村邦太郎 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,338億円 | ▲18.8% | 12.0% | 連結/日本基準 | 田辺和夫 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,647億円 | +248.4% | 12.4% | 連結/日本基準 | 田辺和夫 |
| 2011/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 473億円 | +1.0% | 13.5% | 連結/日本基準 | 田辺和夫 |
| 2010/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 468億円 | — | 12.8% | 連結/日本基準 | 田辺和夫 |
| 2009/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲920億円 | ▲228.1% | -22.3% | 連結/日本基準 | 田辺和夫 |
| 2008/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 718億円 | ▲36.3% | 15.6% | 連結/日本基準 | 田辺和夫 |
| 2007/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,128億円 | ▲5.8% | 25.2% | 連結/日本基準 | 古沢煕一郎 |
| 2006/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,197億円 | +27.3% | 24.9% | 連結/日本基準 | 古沢煕一郎 |
| 2005/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 940億円 | +85.2% | 18.4% | 連結/日本基準 | 古沢煕一郎 |
| 2004/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 508億円 | — | 9.8% | 連結/日本基準 | 古沢煕一郎 |
| 2003/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲967億円 | — | -19.4% | 連結/日本基準 | 古沢煕一郎 |
| 2002/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲2,779億円 | ▲1565.7% | -52.2% | 連結/日本基準 | — |
| 1985/3 | 当期純利益 | 190億円 | +25.5% | 2.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1984/3 | 当期純利益 | 151億円 | +27.7% | 3.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/3 | 当期純利益 | 118億円 | +6.4% | 2.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/3 | 当期純利益 | 111億円 | +62.6% | 2.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/3 | 当期利益 | 68.4億円 | +460.7% | 3.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/3 | 当期利益 | 12.2億円 | ▲76.9% | 3.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/3 | 当期利益 | 52.9億円 | +154.3% | 4.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/3 | 当期利益 | 20.8億円 | ▲79.2% | 3.0% | 単体/日本基準 | — |
| 1975/3 | 当期純利益 | 100億円 | ▲18.0% | 7.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1974/3 | 当期純利益 | 122億円 | +6.1% | 13.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1973/3 | 当期純利益 | 115億円 | +11.7% | 16.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1972/3 | 当期純利益 | 103億円 | +22.6% | 16.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1971/3 | 当期純利益 | 84億円 | — | 17.6% | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1976年版)(1971年3月期〜1975年3月期)、日本企業要覧(1978年版)(1978年3月期〜1978年3月期)、日本企業要覧(1979年版)(1979年3月期〜1979年3月期)、日本企業要覧(1980年版)(1980年3月期〜1980年3月期)、日本企業要覧(1981年版)(1981年3月期〜1981年3月期)、会社年鑑(1986年版)(1982年3月期〜1985年3月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)