フランスベッドHDの売上高606億円・推移10カ年
2025/3606億円YoY+2.4%
フランスベッドホールディングスの2025年3月期の売上高は606億円、前期比+2.4%。
売上高の長期推移:2012年3月期〜2025年3月期
売上高(連結)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 売上高 | 606億円 | +2.4% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2024/3 | 売上高 | 592億円 | +1.0% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2023/3 | 売上高 | 586億円 | +7.7% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2022/3 | 売上高 | 544億円 | +3.8% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2021/3 | 売上高 | 524億円 | ±0.0% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2020/3 | 売上高 | 524億円 | +1.3% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2019/3 | 売上高 | 518億円 | ▲1.2% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2018/3 | 売上高 | 524億円 | +0.5% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2017/3 | 売上高 | 521億円 | ▲1.0% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2016/3 | 売上高 | 526億円 | +1.4% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2015/3 | 売上高 | 519億円 | ▲5.4% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2014/3 | 売上高 | 549億円 | +8.0% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2013/3 | 売上高 | 508億円 | +2.1% | 連結/日本基準 | 池田茂 |
| 2012/3 | 売上高 | 498億円 | — | 連結/日本基準 | 池田茂 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2025年3月期)