VTHDの地域別売上高の推移と業界ランキング
中古車:売上高ランキング
- ネクステージ 売上高2025/11 6,521億円
- IDOM 売上高2026/2 5,628億円
- VTHD 売上高2026/3 3,887億円
- ユー・エス・エス 売上高2026/3 1,139億円
VTホールディングス:地域別売上高
日本2026/32,027億円ヨーロッパ2026/31,644億円アフリカ2026/3149億円オセアニア2026/346.4億円アジア2026/316.3億円北中南米2026/35.2億円
VTホールディングスの2026年3月期の地域別売上高は、日本2,027億円・ヨーロッパ1,644億円・アフリカ149億円・オセアニア46.4億円・アジア16.3億円・北中南米5.2億円。
地域別売上高の長期推移:2015年3月期〜2026年3月期
日本(億円)ヨーロッパ(億円)アフリカ(億円)オセアニア(億円)アジア(億円)北中南米(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | ヨーロッパ | YoY | アフリカ | YoY | オセアニア | YoY | アジア | YoY | 北中南米 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 2,027億円 | +7.8% | 1,644億円 | +16.3% | 149億円 | +4.5% | 46.4億円 | ▲4.5% | 16.3億円 | ▲29.4% | 5.2億円 | ▲38.1% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2025/3 | 1,881億円 | +5.4% | 1,414億円 | +25.3% | 142億円 | +24.6% | 48.6億円 | +3.8% | 23.1億円 | ▲34.6% | 8.4億円 | +18.3% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2024/3 | 1,785億円 | +16.6% | 1,128億円 | +18.5% | 114億円 | +21.8% | 46.8億円 | +56.5% | 35.3億円 | ▲31.9% | 7.1億円 | +42.0% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2023/3 | 1,531億円 | +7.2% | 952億円 | +18.7% | 93.6億円 | +38.3% | 29.9億円 | +19.6% | 51.8億円 | +3.2% | 5億円 | ▲12.3% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2022/3 | 1,429億円 | +9.9% | 802億円 | +34.3% | 67.7億円 | +83.0% | 25億円 | ▲33.0% | 50.2億円 | +143.7% | 5.7億円 | +72.7% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2021/3 | 1,300億円 | +1.0% | 598億円 | ▲12.1% | 37億円 | ▲8.4% | 37.3億円 | ▲10.6% | 20.6億円 | +15.7% | 3.3億円 | ▲55.4% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2020/3 | 1,287億円 | ▲2.1% | 680億円 | ▲6.6% | 40.4億円 | ▲37.6% | 41.7億円 | ▲20.0% | 17.8億円 | +7.2% | 7.4億円 | ▲35.7% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2019/3 | 1,316億円 | +7.4% | 728億円 | +14.9% | 64.7億円 | ▲22.8% | 52.1億円 | ▲11.1% | 16.6億円 | +219.2% | 11.5億円 | ▲25.8% | 連結/IFRS | 高橋一穂 |
| 2018/3 | 1,224億円 | +7.7% | 634億円 | +42.4% | 83.8億円 | +98.6% | 58.6億円 | +19.1% | 5.2億円 | +30.0% | 15.5億円 | ▲15.3% | 連結/日本基準 | 高橋一穂 |
| 2017/3 | 1,137億円 | +3.7% | 445億円 | +97.1% | 42.2億円 | ▲20.8% | 49.2億円 | ▲15.9% | 4億円 | ▲37.5% | 18.3億円 | ▲23.7% | 連結/日本基準 | 高橋一穂 |
| 2016/3 | 1,097億円 | +0.4% | 226億円 | +42.7% | 53.3億円 | ▲11.3% | 58.5億円 | +74.6% | 6.4億円 | ▲32.6% | 24億円 | +140.0% | 連結/日本基準 | 高橋一穂 |
| 2015/3 | 1,093億円 | — | 158億円 | — | 60.1億円 | — | 33.5億円 | — | 9.5億円 | — | 10億円 | — | 連結/日本基準 | 高橋一穂 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2026年3月期)