三菱化工機のセグメント業績・推移10カ年
エンジニアリング事業売上412億円単体機械事業売上180億円
三菱化工機の2025年3月期のセグメント業績は、エンジニアリング事業412億円・単体機械事業180億円。
セグメント業績の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
エンジニアリング事業(億円)単体機械事業(億円)
| 決算期 | エンジニアリング事業 売上 | エンジニアリング事業 利益 | 単体機械事業 売上 | 単体機械事業 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 412億円 | 19.2億円 | 180億円 | 37.7億円 | 連結/日本基準 | 田中利一 |
| 2024/3 | 325億円 | 15.9億円 | 153億円 | 28.2億円 | 連結/日本基準 | 田中利一 |
| 2023/3 | 313億円 | 3.1億円 | 133億円 | 22.1億円 | 連結/日本基準 | 田中利一 |
| 2022/3 | 332億円 | 14.4億円 | 122億円 | 13.3億円 | 連結/日本基準 | 髙木紀一 |
| 2021/3 | 368億円 | 18.8億円 | 120億円 | 8.7億円 | 連結/日本基準 | 髙木紀一 |
| 2020/3 | 316億円 | 12億円 | 134億円 | 10.2億円 | 連結/日本基準 | 髙木紀一 |
| 2019/3 | 259億円 | ▲1.5億円 | 123億円 | 12.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2018/3 | 200億円 | ▲2.3億円 | 123億円 | 12.5億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2017/3 | 235億円 | ▲1.4億円 | 126億円 | 14.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2016/3 | 262億円 | ▲0.5億円 | 132億円 | 18.3億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2015/3 | 228億円 | 7.9億円 | 119億円 | 12.8億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)