現在の取締役2025年3月時点 12名
取締役12名(2025年3月時点)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 平田雄一郎 | 取締役:代表取締役社長執行役員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:型研精工 |
| 平田正治郎 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 小﨑勝 | 取締役:取締役常務執行役員グローバル事業本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 前田繁 | 取締役:取締役副社長執行役員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 二宮秀樹 | 取締役:取締役執行役員管理本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 元田直邦金融 | 取締役:取締役(常勤監査等委員) | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:肥後銀行 | |
| 独立役員 | 小川暁 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本コカ・コーラ |
| 上田亮子学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:みずほ証券 | |
| 多田隈建二郎学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:Massachusetts Institute of Technology Postdoctoral Associate | |
| 遠藤恭彦金融 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:新日本証券 | |
| 岡部麻子会計 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:監査法人トーマツ | |
| 今村憲法曹 | 取締役:監査等委員 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:今村嗣夫法律事務所 | |
取締役会の構成の推移2024/6〜2026/6
社外取締役の構成(2024年6月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 3 通(2024年6月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2024年6月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/25 | 監査等委員会設置会社 | 5名 | 7名 | 6名 | 12名 | 社長 |
| 2025/06/18 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 6名 | 6名 | 12名 | 社長 |
| 2026/06/03 | 監査等委員会設置会社 | 6名 | 6名 | 6名 | 12名 | 社長 |
退任した取締役一覧10名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 西村茂春 | 取締役:取締役執行役員研究開発本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 藤本靖博 | 取締役:取締役常務執行役員管理本部長兼内部統制・SDGs担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 小山珠美 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:昭和電工 |
| 黒田健治 | 取締役:取締役専務執行役員事業本部担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 雀部博之学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東京農工大学 |
| 本郷仁基 | 取締役:取締役専務執行役員グローバル事業本部担当 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 鳴沢隆コンサル | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:野村総合研究所 |
| 笹本和夫 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本電装 |
| 平賀靖英 | 取締役:取締役常務執行役員CTO研究開発本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:トッキ |
| 安髙純一郎 | 取締役:取締役専務執行役員管理本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:ソフトバンク・イーシーホールディングス |