島精機製作所の地域別売上高・推移10カ年
アジア 2025/3157億円欧州 2025/370.7億円日本 2025/355億円中東 2025/322.8億円その他 2025/319.5億円
島精機製作所の2025年3月期の地域別売上高は、アジア157億円・欧州70.7億円・日本55億円・中東22.8億円・その他19.5億円。
地域別売上高の長期推移:2015年3月期〜2025年3月期
アジア(億円)欧州(億円)日本(億円)中東(億円)その他(億円)
| 決算期 | アジア | YoY | 欧州 | YoY | 日本 | YoY | 中東 | YoY | その他 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | 157億円 | ▲7.4% | 70.7億円 | ▲11.5% | 55億円 | ▲20.2% | 22.8億円 | +2.2% | 19.5億円 | +7.1% | 連結/日本基準 | 島三博 |
| 2024/3 | 170億円 | +16.9% | 79.9億円 | ▲26.0% | 68.9億円 | ▲2.0% | 22.3億円 | ▲25.2% | 18.2億円 | ▲28.9% | 連結/日本基準 | 島三博 |
| 2023/3 | 145億円 | +27.6% | 108億円 | +23.1% | 70.3億円 | +1.4% | 29.8億円 | +35.5% | 25.6億円 | +48.8% | 連結/日本基準 | 島三博 |
| 2022/3 | 114億円 | ▲0.4% | 87.7億円 | +70.3% | 69.3億円 | +23.5% | 22億円 | +129.2% | 17.2億円 | +29.3% | 連結/日本基準 | 島三博 |
| 2021/3 | 114億円 | ▲29.4% | 51.5億円 | ▲18.0% | 56.1億円 | ▲19.9% | 9.6億円 | ▲62.2% | 13.3億円 | +10.8% | 連結/日本基準 | 島三博 |
| 2020/3 | 162億円 | ▲43.8% | 62.8億円 | ▲29.9% | 70億円 | ▲18.6% | 25.4億円 | ▲21.4% | 12億円 | ▲31.4% | 連結/日本基準 | 島三博 |
| 2019/3 | 288億円 | ▲40.6% | 89.6億円 | ▲1.0% | 86億円 | +19.3% | 32.3億円 | ▲25.9% | 17.5億円 | ▲35.7% | 連結/日本基準 | 島三博 |
| 2018/3 | 485億円 | +15.8% | 90.5億円 | +24.5% | 72.1億円 | ▲6.8% | 43.6億円 | +38.9% | 27.2億円 | +13.3% | 連結/日本基準 | 梅田郁人 |
| 2017/3 | 419億円 | +53.0% | 72.7億円 | +13.8% | 77.4億円 | ▲5.5% | 31.4億円 | ▲36.9% | 24億円 | ▲9.1% | 連結/日本基準 | 梅田郁人 |
| 2016/3 | 274億円 | ▲6.5% | 63.9億円 | ▲12.8% | 81.9億円 | +6.5% | 49.8億円 | +160.7% | 26.4億円 | +22.2% | 連結/日本基準 | 梅田郁人 |
| 2015/3 | 293億円 | — | 73.3億円 | — | 76.9億円 | — | 19.1億円 | — | 21.6億円 | — | 連結/日本基準 | 梅田郁人 |
出所:有価証券報告書(2015年3月期〜2025年3月期)