三ツ星ベルトの経常利益の推移と業界ランキング
三ツ星ベルト:経常利益
2026/3102億円YoY+11.3%
三ツ星ベルトの2026年3月期の経常利益は102億円、前期比+11.3%。
経常利益の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
経常利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 当期純利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 経常利益 | 102億円 | +11.3% | 86.8億円 | 73.9億円 | 連結/日本基準 | 池田浩 |
| 2025/3 | 経常利益 | 91.5億円 | ▲4.8% | 89.3億円 | 90.6億円 | 連結/日本基準 | 池田浩 |
| 2024/3 | 経常利益 | 96.1億円 | ▲8.2% | 77.6億円 | 71億円 | 連結/日本基準 | 池田浩 |
| 2023/3 | 経常利益 | 105億円 | +22.5% | 90.3億円 | 70.7億円 | 連結/日本基準 | 池田浩 |
| 2022/3 | 経常利益 | 85.5億円 | +48.4% | 76.4億円 | 63.8億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2021/3 | 経常利益 | 57.6億円 | ▲24.8% | 49.7億円 | 40.7億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2020/3 | 経常利益 | 76.6億円 | ▲14.4% | 73億円 | 54.6億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2019/3 | 経常利益 | 89.5億円 | +1.6% | 81.3億円 | 61.6億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2018/3 | 経常利益 | 88.1億円 | +3.8% | 84.3億円 | 62.5億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2017/3 | 経常利益 | 84.9億円 | +9.0% | 82.8億円 | 66.6億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2016/3 | 経常利益 | 77.9億円 | ▲5.2% | 76.3億円 | 56.9億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2015/3 | 経常利益 | 82.2億円 | +12.6% | 71.3億円 | 61.5億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2014/3 | 経常利益 | 73億円 | +21.9% | — | 47.2億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2013/3 | 経常利益 | 59.9億円 | +6.0% | — | 37.4億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
| 2012/3 | 経常利益 | 56.5億円 | — | — | 32.9億円 | 連結/日本基準 | 垣内一 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)