日本農薬のセグメント業績の推移と業界ランキング
日本農薬:セグメント業績
農薬売上1,055億円農薬以外の化学品売上41.7億円
日本農薬の2026年3月期のセグメント業績は、農薬1,055億円・農薬以外の化学品41.7億円。
セグメント業績の長期推移:2015年9月期〜2026年3月期
農薬(億円)農薬以外の化学品(億円)
| 決算期 | 農薬 売上 | 農薬 利益 | 農薬以外の化学品 売上 | 農薬以外の化学品 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 1,055億円 | 107億円 | 41.7億円 | 7.7億円 | 連結/日本基準 | 岩田浩幸 |
| 2025/3 | 946億円 | 87.3億円 | 35.2億円 | 4.8億円 | 連結/日本基準 | 岩田浩幸 |
| 2024/3 | 976億円 | 71.6億円 | 37.6億円 | 8.9億円 | 連結/日本基準 | 岩田浩幸 |
| 2023/3 | 966億円 | 84.1億円 | 37.7億円 | 9.5億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
| 2022/3 | 750億円 | 53.6億円 | 34.7億円 | 9.6億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
| 2021/3 | 654億円 | 60億円 | 42.8億円 | 14.7億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
| 2019/9 | 574億円 | 24.4億円 | 39.4億円 | 12.8億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
| 2018/9 | 555億円 | 34億円 | 39.4億円 | 12.6億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
| 2017/9 | 543億円 | 27.8億円 | 38.4億円 | 11.8億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
| 2016/9 | 446億円 | 32.4億円 | 42.2億円 | 15.9億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
| 2015/9 | 512億円 | 90.2億円 | 39.9億円 | 12.8億円 | 連結/日本基準 | 友井洋介 |
出所:有価証券報告書(2015年9月期〜2026年3月期)