四国化成HDの売上高の推移と業界ランキング
機能化学:売上高ランキング
- 富士フイルム 売上高2026/3 3.36兆円
- 日東電工 売上高2026/3 1.03兆円
- 三菱瓦斯化学 売上高2026/3 7,382億円
- ADEKA 売上高2026/3 4,166億円
- 日本ゼオン 売上高2026/3 4,120億円
- 日本触媒 売上高2026/3 3,999億円
- リンテック 売上高2026/3 3,194億円
- 日産化学 売上高2026/3 2,796億円
- 日油 売上高2026/3 2,580億円
- ニチアス 売上高2026/3 2,519億円
- 日本化薬 売上高2026/3 2,419億円
- 高砂香料工業 売上高2026/3 2,251億円
- 日本曹達 売上高2026/3 1,521億円
- 住友精化 売上高2026/3 1,484億円
- 日本パーカライジング 売上高2026/3 1,382億円
- 太陽HD 売上高2026/3 1,379億円
- コニシ 売上高2026/3 1,366億円
- 三洋化成工業 売上高2026/3 1,279億円
- KHネオケム 売上高2025/12 1,151億円
- 上村工業 売上高2026/3 918億円
- 扶桑化学工業 売上高2026/3 769億円
- 長谷川香料 売上高2025/9 735億円
- 四国化成HD 売上高2025/12 707億円
- 関東電化工業 売上高2026/3 654億円
- 松本油脂製薬 売上高2026/3 411億円
- 大阪有機化学工業 売上高2025/11 363億円
- 日本精化 売上高2026/3 338億円
- JCU 売上高2026/3 297億円
- メック 売上高2025/12 210億円
四国化成ホールディングス:売上高
2025/12707億円YoY+1.8%
四国化成ホールディングスの2025年12月期の売上高は707億円、前期比+1.8%。
売上高の長期推移:1970年3月期〜2025年12月期
売上高(連結)(億円)売上高(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 売上高 | 707億円 | +1.8% | 連結/日本基準 | 渡邊充範 |
| 2024/12 | 売上高 | 695億円 | +10.1% | 連結/日本基準 | 渡邊充範 |
| 2023/12 | 売上高 | 631億円 | +35.5% | 連結/日本基準 | 田中直人 |
| 2022/12 | 売上高 | 466億円 | ▲14.0% | 連結/日本基準 | 田中直人 |
| 2022/3 | 売上高 | 541億円 | +9.2% | 連結/日本基準 | 田中直人 |
| 2021/3 | 売上高 | 496億円 | ▲3.8% | 連結/日本基準 | 田中直人 |
| 2020/3 | 売上高 | 516億円 | ▲2.4% | 連結/日本基準 | 田中直人 |
| 2019/3 | 売上高 | 528億円 | +4.0% | 連結/日本基準 | 玉城邦男 |
| 2018/3 | 売上高 | 508億円 | +2.7% | 連結/日本基準 | 玉城邦男 |
| 2017/3 | 売上高 | 495億円 | ▲1.6% | 連結/日本基準 | 田邊博臣 |
| 2016/3 | 売上高 | 503億円 | +2.2% | 連結/日本基準 | 田邊博臣 |
| 2015/3 | 売上高 | 492億円 | +4.5% | 連結/日本基準 | 田邊博臣 |
| 2014/3 | 売上高 | 470億円 | +10.7% | 連結/日本基準 | 田邊博臣 |
| 2013/3 | 売上高 | 425億円 | +4.0% | 連結/日本基準 | 田邊博臣 |
| 2012/3 | 売上高 | 409億円 | ▲1.5% | 連結/日本基準 | 田邊博臣 |
| 2011/3 | 売上高 | 415億円 | +3.8% | 連結/日本基準 | 吉岡隆 |
| 2010/3 | 売上高 | 400億円 | ▲1.0% | 連結/日本基準 | 吉岡隆 |
| 2009/3 | 売上高 | 404億円 | ▲7.6% | 連結/日本基準 | 吉岡隆 |
| 2008/3 | 売上高 | 437億円 | +6.3% | 連結/日本基準 | 吉岡隆 |
| 2007/3 | 売上高 | 411億円 | +7.3% | 連結/日本基準 | 吉岡隆 |
| 2006/3 | 売上高 | 383億円 | +5.5% | 連結/日本基準 | 山下矩仁彦 |
| 2005/3 | 売上高 | 363億円 | +4.0% | 連結/日本基準 | 山下矩仁彦 |
| 2004/3 | 売上高 | 349億円 | +1.7% | 連結/日本基準 | 山下矩仁彦 |
| 2003/3 | 売上高 | 343億円 | ▲1.4% | 連結/日本基準 | 山下矩仁彦 |
| 2002/3 | 売上高 | 348億円 | +10.1% | 連結/日本基準 | 山下矩仁彦 |
| 1985/3 | 売上高 | 316億円 | +3.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1984/3 | 売上高 | 304億円 | +2.0% | 単体/日本基準 | — |
| 1983/3 | 売上高 | 298億円 | +3.1% | 単体/日本基準 | — |
| 1982/3 | 売上高 | 289億円 | +6.3% | 単体/日本基準 | — |
| 1981/3 | 売上高 | 272億円 | +8.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1980/3 | 売上高 | 250億円 | +17.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1979/3 | 売上高 | 212億円 | +25.4% | 単体/日本基準 | — |
| 1978/3 | 売上高 | 169億円 | +11.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1977/3 | 売上高 | 151億円 | +25.8% | 単体/日本基準 | — |
| 1976/3 | 売上高 | 120億円 | +16.5% | 単体/日本基準 | — |
| 1975/3 | 売上高 | 103億円 | +39.2% | 単体/日本基準 | — |
| 1974/3 | 売上高 | 74億円 | +27.6% | 単体/日本基準 | — |
| 1973/3 | 売上高 | 58億円 | ▲4.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1972/3 | 売上高 | 61億円 | +8.9% | 単体/日本基準 | — |
| 1971/3 | 売上高 | 56億円 | +3.7% | 単体/日本基準 | — |
| 1970/3 | 売上高 | 54億円 | +14.9% | 単体/日本基準 | — |
出所:会社年鑑(1971年版)半期合算(1970年3月期〜1970年3月期)、会社年鑑(1976年版)半期合算(1971年3月期〜1975年3月期)、会社年鑑(1986年版)(1976年3月期〜1985年3月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2025年12月期)