ミロク情報サービスの総資産と自己資本比率の推移と業界ランキング
ソフトウェア:自己資本比率ランキング
- ジャストシステム 自己資本比率2026/3 87.0%
- フィックスターズ 自己資本比率2025/9 83.6%
- 福井コンピュータHD 自己資本比率2026/3 81.7%
- ソフトウェア・サービス 自己資本比率2025/10 80.3%
- プラスアルファ・コンサルティング 自己資本比率2025/9 79.4%
- オービックビジネスコンサルタント 自己資本比率2026/3 76.7%
- イーエムシステムズ 自己資本比率2025/12 74.1%
- ラクス 自己資本比率2026/3 71.2%
- スマレジ 自己資本比率2026/4 68.3%
- ミロク情報サービス 自己資本比率2026/3 68.0%
- デジタルアーツ 自己資本比率2026/3 66.2%
- ウイングアーク1st 自己資本比率2026/2 64.0%
- PKSHA Technology 自己資本比率2025/9 63.4%
- Appier Group 自己資本比率2025/12 61.4%
- 図研 自己資本比率2026/3 61.0%
- アバントグループ 自己資本比率2026/6 60.3%
- サイボウズ 自己資本比率2025/12 59.1%
- ブロードリーフ 自己資本比率2025/12 58.6%
- 日本オラクル 自己資本比率2026/5 55.6%
- セルシス 自己資本比率2025/12 54.8%
- Sansan 自己資本比率2026/5 38.2%
- HENNGE 自己資本比率2025/9 36.2%
- マネーフォワード 自己資本比率2025/11 34.4%
- freee 自己資本比率2026/6 34.2%
- トレンドマイクロ 自己資本比率2025/12 30.2%
ミロク情報サービス:総資産と自己資本比率
2026/3488億円YoY+7.6%
ミロク情報サービスの2026年3月期の総資産は488億円(前期比+7.6%)、自己資本比率は68.0%。
総資産と自己資本比率の長期推移:2012年3月期〜2026年3月期
総資産(億円)自己資本比率(%)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 自己資本 | 自己資本比率 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 総資産 | 488億円 | +7.6% | 331億円 | 68.0% | 46.5億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2025/3 | 総資産 | 453億円 | ▲1.5% | 293億円 | 64.6% | 55.6億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2024/3 | 総資産 | 460億円 | +0.5% | 267億円 | 58.0% | 84.9億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2023/3 | 総資産 | 458億円 | +5.3% | 243億円 | 53.0% | 8.1億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2022/3 | 総資産 | 435億円 | +1.2% | 222億円 | 51.0% | 10.8億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2021/3 | 総資産 | 430億円 | +12.0% | 200億円 | 46.5% | 44.4億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2020/3 | 総資産 | 384億円 | +0.4% | 190億円 | 49.6% | 16.5億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2019/3 | 総資産 | 382億円 | +53.8% | 181億円 | 47.2% | 20.9億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2018/3 | 総資産 | 248億円 | +13.8% | 163億円 | 65.5% | 24.5億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2017/3 | 総資産 | 218億円 | +9.8% | 148億円 | 67.9% | 9.7億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2016/3 | 総資産 | 199億円 | +1.1% | 140億円 | 70.3% | 8.5億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2015/3 | 総資産 | 197億円 | +1.5% | 134億円 | 67.9% | 9.5億円 | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2014/3 | 総資産 | 194億円 | +22.2% | 124億円 | 63.9% | — | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2013/3 | 総資産 | 159億円 | +2.8% | 95.4億円 | 60.2% | — | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
| 2012/3 | 総資産 | 154億円 | — | 86.2億円 | 55.9% | — | 連結/日本基準 | 是枝周樹 |
出所:有価証券報告書(2012年3月期〜2026年3月期)