ミロク情報サービスの平均年収は681万円(2025年3月期)
平均年収 681万円 前期 692万円・2025年3月期
平均年齢 38.2歳 単体・2025年3月期
平均勤続年数 11.3年 単体・2025年3月期
従業員数 2,242人 連結・2025年3月期
平均年収の推移 直近7期
平均年収の推移(直近7期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月期 単体 | 681 | ▲11(▲1.6%) | 38.2 | 11.3 | 1,794 | — | 株式会社エム・エス・アイの全株式を売却し、連結の範囲から除外。 |
| 2024年3月期 単体 | 692 | +20(+3.0%) | 38.4 | 11.5 | 1,684 | — | — |
| 2023年3月期 単体 | 672 | +55(+8.8%) | 38.5 | 11.6 | 1,547 | — | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 618 | +3(+0.6%) | 38.4 | 11.6 | 1,446 | — | トライベック株式会社(現・連結子会社)を存続会社とする吸収合併により、株式会社ビズオーシャンは消滅。 |
| 2021年3月期 単体 | 614 | ▲10(▲1.7%) | 38.4 | 11.5 | 1,406 | — | 株式会社トランストラクチャ(現・連結子会社)の株式を取得し、100%子会社とした。 |
| 2020年3月期 単体 | 625 | ▲21(▲3.3%) | 38.6 | 11.7 | 1,321 | — | 開発本部を移転(東京都中野区中野)。 株式会社MJS Finance &Technologyの株式を追加取得し、100%子会社とした。 |
| 2019年3月期 単体 | 646 | n/a | 39.2 | 12.5 | 1,241 | — | 株式会社アド・トップの株式を取得し、子会社とした。 |
ソフトウェア業界の平均年収 24社
ソフトウェア業界の平均年収24社
高給ジャストシステム1,650万円293名高給日本オラクル1,298万円2,097名高給トレンドマイクロ989万円725名高給アバントグループ974万円56名高給PKSHA Technology923万円366名高給HENNGE848万円378名高給図研837万円438名高給オービックビジネスコンサルタント832万円1,065名高給Sansan810万円2,077名フィックスターズ791万円279名ウイングアーク1st756万円819名イーエムシステムズ725万円514名マネーフォワード723万円1,707名サイボウズ719万円1,080名福井コンピュータHD713万円44名プラスアルファ・コンサルティング699万円344名freee688万円1,851名ミロク情報サービス681万円1,794名ラクス665万円2,190名ブロードリーフ647万円723名デジタルアーツ618万円272名ソフトウェア・サービス585万円1,755名セルシス576万円260名スマレジ538万円375名
平均年収
平均年収
2025年3月期 681万円
7期増減 +35万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 646 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 625 | ▲3.3% | 単体 |
| 2021年3月期 | 614 | ▲1.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 618 | +0.6% | 単体 |
| 2023年3月期 | 672 | +8.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 692 | +3.0% | 単体 |
| 2025年3月期 | 681 | ▲1.6% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2025年3月期 38.2歳
7期増減 ▲1.0歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 39.2 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 38.6 | ▲1.5% | 単体 |
| 2021年3月期 | 38.4 | ▲0.5% | 単体 |
| 2022年3月期 | 38.4 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 38.5 | +0.3% | 単体 |
| 2024年3月期 | 38.4 | ▲0.3% | 単体 |
| 2025年3月期 | 38.2 | ▲0.5% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2025年3月期 11.3年
7期増減 ▲1.2年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 12.5 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 11.7 | ▲6.4% | 単体 |
| 2021年3月期 | 11.5 | ▲1.7% | 単体 |
| 2022年3月期 | 11.6 | +0.9% | 単体 |
| 2023年3月期 | 11.6 | ▲0.0% | 単体 |
| 2024年3月期 | 11.5 | ▲0.9% | 単体 |
| 2025年3月期 | 11.3 | ▲1.7% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2025年3月期 2,242人
10期増減 +982人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2016年3月期 | 1,260 | n/a | 連結 |
| 2017年3月期 | 1,347 | +6.9% | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,433 | +6.4% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,557 | +8.7% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,640 | +5.3% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,891 | +15.3% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,935 | +2.3% | 連結 |
| 2023年3月期 | 2,028 | +4.8% | 連結 |
| 2024年3月期 | 2,168 | +6.9% | 連結 |
| 2025年3月期 | 2,242 | +3.4% | 連結 |