報酬の構成と推移 2016年3月期〜2026年3月期
報酬の構成と推移(2016年3月期〜2026年3月期)
報酬等の総額と種類別の内訳(百万円)
| 決算期 | 員数 | 総額百万円 | 固定報酬百万円 | 取締役の 業績連動比 | 報酬を決める機関 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 9 | 830 | 830 100% | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2025年3月期 | 9 | 616 | 616 100% | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2024年3月期 | 9 | 509 | 509 100% | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2023年3月期 | 8 | 492 | 492 100% | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2022年3月期 | 16 | 427 | 427 100% | — | 監査等委員会 +任意委員会 |
| 2021年3月期 | 8 | 264 | 264 100% | — | — |
| 2020年3月期 | 6 | 328 | 328 100% | — | — |
| 2019年3月期 | 7 | 336 | 336 100% | — | — |
| 2018年3月期 | 8 | 315 | 315 100% | — | — |
| 2017年3月期 | 7 | 317 | 317 100% | — | — |
| 2016年3月期 | 7 | 355 | 355 100% | — | — |
有価証券報告書の「役員の報酬等」。額は取締役・監査等委員である取締役・監査役を合算したもので、 内数である社外役員は二重に数えないよう除いてある。業績連動比は、賞与と株式報酬が 取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等に占める割合。 報酬を決める機関はコーポレート・ガバナンス報告書の断面で、その期の末日までに 出ている最後の報告書から採っている。「+任意委員会」は任意の報酬委員会・指名委員会を 置いている社。
区分別の報酬 2026年3月期
区分別の報酬(2026年3月期)
役員区分別の報酬等と種類別の内訳(百万円)
| 区分 | 員数 | 総額百万円 | 固定報酬百万円 | 業績連動比 |
|---|---|---|---|---|
| 取締役(監査等委員を除く) | 6 | 786 | 786 | 0% |
| 監査等委員である取締役 | 3 | 44 | 44 | 0% |
| うち社外役員 | 1 | 12 | 12 | 0% |
| うち社外の監査等委員 | 3 | 44 | 44 | 0% |
「うち」と付く区分は取締役・監査役の内数で、上の行に含まれている。図にはこの内数を並べていない。 社外役員は全額が固定報酬で、業績連動は 0%。会社業績に左右されない報酬体系にすることが、 経営に対する独立性の担保になっている。
1億円以上の個別開示 2026年3月期
1億円以上の個別開示(2026年3月期)
| 氏名 | 会社区分 | 固定報酬百万円 | 賞与百万円 | 株式報酬百万円 | 総額百万円 | 業績連動比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東尾公彦 取締役 | 提出会社 | 366 | — | — | 366 | — |
| 上月景正 取締役 | 提出会社 | 336 | — | — | 336 | — |
| 早川英樹 取締役 | 提出会社 | 12 | — | — | 235 | — |
| 早川英樹 取締役 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 223 | — | — | 235 | — |
有価証券報告書は、連結報酬等の総額が1億円以上の役員だけを個人別に開示する。 ここに並ぶ4名の合計は11.7億円 で、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の149.1%にあたる。
監査報酬 2026年3月期
監査報酬(2026年3月期)
| 区分 | 提出会社百万円 | 連結子会社百万円 | 計百万円 |
|---|---|---|---|
| 監査証明業務 | 96 | 54 | 150 |
| 非監査業務 | — | 0 | 0 |
| ネットワークファーム・監査証明業務 | — | 241 | 241 |
| ネットワークファーム・非監査業務 | 20 | 3 | 23 |
| 合計 | 414 |
監査法人グループへ4.14億円。 同じ期の役員報酬8.30億円の0.5倍にあたる。 ネットワークファームは、提出会社の監査法人と同じグループに属する海外のメンバーファーム。 連結子会社の監査はここが受けるため、国外の売上が大きい社ほど額が伸びる。