七十七銀行の営業利益の推移と業界ランキング
地方銀行:営業利益ランキング
- 横浜フィナンシャルグループ 営業利益2026/3 1,550億円
- 千葉銀行 営業利益2026/3 1,388億円
- 京都フィナンシャルグループ 営業利益2026/3 1,372億円
- しずおかフィナンシャルグループ 営業利益2026/3 1,303億円
- ふくおかフィナンシャルグループ 営業利益2026/3 1,206億円
- めぶきフィナンシャルグループ 営業利益2026/3 1,157億円
- いよぎんHD 営業利益2026/3 992億円
- 群馬銀行 営業利益2026/3 849億円
- 八十二長野銀行 営業利益2026/3 815億円
- ほくほくフィナンシャルグループ 営業利益2026/3 808億円
- 七十七銀行 営業利益2026/3 785億円
- ひろぎんHD 営業利益2026/3 620億円
- 西日本フィナンシャルHD 営業利益2026/3 588億円
- ちゅうぎんフィナンシャルグループ 営業利益2026/3 560億円
- 九州フィナンシャルグループ 営業利益2026/3 538億円
- 山口フィナンシャルグループ 営業利益2026/3 450億円
- スルガ銀行 営業利益2026/3 355億円
- CCIグループ 営業利益2026/3 198億円
七十七銀行:営業利益
2026/3785億円YoY+39.5%
七十七銀行の2026年3月期の営業利益は785億円、前期比+39.5%。
営業利益の長期推移:2002年3月期〜2026年3月期
営業利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 経常利益 | 当期純利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 営業利益 | 785億円 | +39.5% | 785億円 | 540億円 | 連結/日本基準 | 小林英文 |
| 2025/3 | 営業利益 | 563億円 | +27.2% | 563億円 | 393億円 | 連結/日本基準 | 小林英文 |
| 2024/3 | 営業利益 | 442億円 | +23.6% | 442億円 | 298億円 | 連結/日本基準 | 小林英文 |
| 2023/3 | 営業利益 | 358億円 | +8.4% | 358億円 | 251億円 | 連結/日本基準 | 小林英文 |
| 2022/3 | 営業利益 | 330億円 | +31.4% | 330億円 | 222億円 | 連結/日本基準 | 小林英文 |
| 2021/3 | 営業利益 | 251億円 | ▲4.5% | 251億円 | 165億円 | 連結/日本基準 | 小林英文 |
| 2020/3 | 営業利益 | 263億円 | +12.6% | 263億円 | 183億円 | 連結/日本基準 | 小林英文 |
| 2019/3 | 営業利益 | 234億円 | ▲9.3% | 234億円 | 177億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2018/3 | 営業利益 | 258億円 | +8.2% | 258億円 | 183億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2017/3 | 営業利益 | 238億円 | ▲13.5% | 238億円 | 161億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2016/3 | 営業利益 | 275億円 | ▲16.2% | 275億円 | 159億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2015/3 | 営業利益 | 329億円 | +13.7% | 329億円 | 171億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2014/3 | 経常利益 | 289億円 | +21.4% | 289億円 | 151億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2013/3 | 経常利益 | 238億円 | +32.2% | 238億円 | 124億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2012/3 | 経常利益 | 180億円 | ▲0.9% | 180億円 | 107億円 | 連結/日本基準 | 氏家照彦 |
| 2011/3 | 経常利益 | 182億円 | ▲12.2% | 182億円 | ▲305億円 | 連結/日本基準 | 鎌田宏 |
| 2010/3 | 経常利益 | 207億円 | +67.0% | 207億円 | 117億円 | 連結/日本基準 | 鎌田宏 |
| 2009/3 | 経常利益 | 124億円 | ▲38.6% | 124億円 | 77.2億円 | 連結/日本基準 | 鎌田宏 |
| 2008/3 | 経常利益 | 202億円 | +3.3% | 202億円 | 123億円 | 連結/日本基準 | 鎌田宏 |
| 2007/3 | 経常利益 | 195億円 | +7.9% | 195億円 | 103億円 | 連結/日本基準 | 鎌田宏 |
| 2006/3 | 経常利益 | 181億円 | ▲0.7% | 181億円 | 94.2億円 | 連結/日本基準 | 鎌田宏 |
| 2005/3 | 経常利益 | 182億円 | ▲0.2% | 182億円 | 90.4億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2004/3 | 経常利益 | 182億円 | +7.4% | 182億円 | 123億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2003/3 | 経常利益 | 170億円 | +419.3% | 170億円 | 83.1億円 | 連結/日本基準 | — |
| 2002/3 | 経常利益 | 32.7億円 | — | 32.7億円 | 21.8億円 | 連結/日本基準 | — |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)