前田工繊の地域別売上高の推移と業界ランキング
紡績:売上高ランキング
前田工繊:地域別売上高
日本2026/6606億円その他2026/6108億円
前田工繊の2026年6月期の地域別売上高は、日本606億円・その他108億円。
地域別売上高の長期推移:2018年9月期〜2026年6月期
日本(億円)その他(億円)欧州(億円)
| 決算期 | 日本 | YoY | その他 | YoY | 欧州 | YoY | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/6 | 606億円 | +23.9% | 108億円 | +149.5% | — | — | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
| 2025/6 | 489億円 | +14.7% | 43.2億円 | +13.1% | 109億円 | +16.0% | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
| 2024/6 | 427億円 | +5.3% | 38.2億円 | ▲12.6% | 93.7億円 | +76.5% | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
| 2023/6 | 405億円 | +27.8% | 43.7億円 | ▲15.8% | 53.1億円 | — | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
| 2022/6 | 317億円 | ▲9.4% | 51.9億円 | +19.3% | — | — | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
| 2020/9 | 350億円 | +7.9% | 43.5億円 | ▲19.6% | — | — | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
| 2019/9 | 324億円 | +5.0% | 54.1億円 | +45.4% | — | — | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
| 2018/9 | 309億円 | — | 37.2億円 | — | — | — | 連結/日本基準 | 前田尚宏 |
出所:有価証券報告書(2018年9月期〜2026年6月期)