カシオ計算機のネットキャッシュ1,254億円・推移10カ年
2026/31,254億円YoY+27.8%
カシオ計算機の2026年3月期のネットキャッシュは1,254億円、前期比+27.8%。
ネットキャッシュの長期推移:2006年3月期〜2026年3月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ネットキャッシュ | 1,254億円 | +27.8% | 1,507億円 | 253億円 | 連結/日本基準 | 増田裕一 |
| 2025/3 | ネットキャッシュ | 981億円 | ▲10.7% | 1,404億円 | 423億円 | 連結/日本基準 | 増田裕一 |
| 2024/3 | ネットキャッシュ | 1,099億円 | +3.7% | 1,446億円 | 348億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2023/3 | ネットキャッシュ | 1,060億円 | +15.0% | 1,302億円 | 242億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2022/3 | ネットキャッシュ | 922億円 | +5.4% | 1,339億円 | 417億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2021/3 | ネットキャッシュ | 874億円 | ▲9.2% | 1,371億円 | 497億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2020/3 | ネットキャッシュ | 963億円 | +31.9% | 1,343億円 | 380億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2019/3 | ネットキャッシュ | 730億円 | ▲16.9% | 1,322億円 | 592億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2018/3 | ネットキャッシュ | 878億円 | +52.5% | 1,346億円 | 467億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | 576億円 | ▲5.3% | 1,188億円 | 612億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和宏 |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | 608億円 | +39.8% | 1,281億円 | 673億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | 435億円 | +55.3% | 1,107億円 | 673億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2014/3 | ネットキャッシュ | 280億円 | — | 1,141億円 | 861億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2013/3 | ネットキャッシュ | ▲165億円 | — | 974億円 | 1,138億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2012/3 | ネットキャッシュ | ▲115億円 | — | 1,007億円 | 1,122億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2011/3 | ネットキャッシュ | ▲207億円 | ▲318.1% | 1,171億円 | 1,378億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2010/3 | ネットキャッシュ | 94.8億円 | +42.1% | 1,138億円 | 1,043億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2009/3 | ネットキャッシュ | 66.7億円 | ▲83.5% | 1,043億円 | 976億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2008/3 | ネットキャッシュ | 405億円 | +198.1% | 880億円 | 475億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2007/3 | ネットキャッシュ | 136億円 | +229.9% | 972億円 | 837億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
| 2006/3 | ネットキャッシュ | 41.2億円 | — | 1,252億円 | 1,211億円 | 連結/日本基準 | 樫尾和雄 |
出所:有価証券報告書(2006年3月期〜2026年3月期)