ダイヘンのキャッシュ・フローの推移と業界ランキング
重電:営業CFランキング
ダイヘン:キャッシュ・フロー
営業CF2026/349.4億円投資CF2026/3▲108億円財務CF2026/374.7億円
ダイヘンの2026年3月期のキャッシュ・フローは、営業CF49.4億円・投資CF▲108億円・財務CF74.7億円。掲載の25期の合計は営業CF1,505億円、投資CF▲1,196億円で、営業CFで得た資金の約8割を投資に充てた。フリーCFは25期のうち10期でマイナスで、営業CFもマイナスとなった2024年3月期は▲195.5億円と掲載期間で最も大きなマイナスとなり、財務CFは259.5億円のプラス。営業CFは2025年3月期の240.1億円が掲載期間で最も多い。
キャッシュ・フローの長期推移:2002年3月期〜2026年3月期
営業CF(億円)投資CF(億円)財務CF(億円)フリーCF(億円)
| 決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 49.4億円 | ▲108億円 | 74.7億円 | ▲59億円 | 連結/日本基準 | 蓑毛正一郎 |
| 2025/3 | 240億円 | ▲96億円 | ▲59.8億円 | 144億円 | 連結/日本基準 | 蓑毛正一郎 |
| 2024/3 | ▲89.9億円 | ▲106億円 | 260億円 | ▲196億円 | 連結/日本基準 | 蓑毛正一郎 |
| 2023/3 | ▲72.3億円 | ▲47.2億円 | 19億円 | ▲120億円 | 連結/日本基準 | 蓑毛正一郎 |
| 2022/3 | 130億円 | ▲33億円 | ▲53.1億円 | 96.5億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2021/3 | 139億円 | ▲39億円 | ▲55.8億円 | 100億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2020/3 | 171億円 | ▲43.2億円 | ▲107億円 | 127億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2019/3 | 20.8億円 | ▲73.6億円 | 44.3億円 | ▲52.8億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2018/3 | 59.4億円 | ▲80.1億円 | 16.8億円 | ▲20.7億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2017/3 | 107億円 | ▲69.8億円 | ▲14.8億円 | 36.9億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2016/3 | 53.2億円 | ▲58.5億円 | 17億円 | ▲5.3億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2015/3 | 103億円 | ▲38.8億円 | ▲40.2億円 | 63.7億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2014/3 | 80.1億円 | ▲27億円 | ▲46.7億円 | 53.1億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2013/3 | 38億円 | ▲44.1億円 | ▲7.7億円 | ▲6.1億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2012/3 | 36.4億円 | ▲35.4億円 | ▲6.7億円 | 1億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2011/3 | 57.5億円 | ▲32億円 | ▲31億円 | 25.5億円 | 連結/日本基準 | 田尻哲也 |
| 2010/3 | 83億円 | ▲43.1億円 | ▲32.2億円 | 39.9億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2009/3 | 21.1億円 | ▲65億円 | 68.4億円 | ▲43.9億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2008/3 | 54.5億円 | ▲102億円 | 46.4億円 | ▲47.8億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2007/3 | 83.3億円 | 17.6億円 | ▲94.1億円 | 101億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2006/3 | 46.7億円 | ▲17.3億円 | ▲26.4億円 | 29.4億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2005/3 | 77.3億円 | ▲24.5億円 | ▲51.5億円 | 52.8億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2004/3 | ▲28億円 | ▲14.7億円 | 41.5億円 | ▲42.7億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2003/3 | 31.7億円 | ▲12.1億円 | ▲19億円 | 19.6億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
| 2002/3 | 14億円 | ▲3.1億円 | ▲35.3億円 | 10.9億円 | 連結/日本基準 | 柳生勝 |
出所:有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)