椿本チエイン の平均年収・従業員数の推移

更新:

椿本チエインの平均年収は699万円(2026年3月期)

平均年収 699万円 前期 664万円・2026年3月期
平均年齢 43.5歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 16.5年 単体・2026年3月期
従業員数 12,228人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期

平均年収の推移(直近8期)

決算期 平均年収 万円 前年比 万円 平均年齢 歳 勤続 年 従業員数 単体・人 社長 歴代社長を見る 出来事 詳細は沿革を参照
2026年3月期 単体 699 +35(+5.3%) 43.5 16.5 3,126 木村隆利 —
2025年3月期 単体 664 +34(+5.4%) 43.4 16.8 3,063 木村隆利 普通株式1株につき3株の割合をもって株式分割を実施
2024年3月期 単体 629 ▲22(▲3.4%) 43.4 16.8 3,034 木村隆利 —
2023年3月期 単体 652 +21(+3.3%) 43.4 16.9 2,977 古世憲二 東京証券取引所の市場区分の見直しにより市場第一部からプライム市場へ移行
2022年3月期 単体 631 +35(+5.9%) 43.2 16.9 2,937 大原靖 チェーン事業統括、精機事業統括、パワトラ東アジア営業統括部をパワトラ事業統括に統合、自動車部品事業統括をモビリティ事業統括に改称
2021年3月期 単体 596 ▲50(▲7.8%) 43.0 16.2 2,902 大原靖 —
2020年3月期 単体 646 ▲26(▲3.9%) 41.1 16.1 2,871 大原靖 —
2019年3月期 単体 672 n/a 41.1 16.1 2,848 大原靖 Central Conveyor Company, LLC および同社子会社5社の全持分を取得し、連結子会社化
精密部品・機械要素業界の平均年収 11社
平均年収

平均年収

2026年3月期 699万円
8期増減 +26万円
決算期 平均年収 (万円) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 672 n/a 単体
2020年3月期 646 ▲3.9% 単体
2021年3月期 596 ▲7.8% 単体
2022年3月期 631 +5.9% 単体
2023年3月期 652 +3.3% 単体
2024年3月期 629 ▲3.4% 単体
2025年3月期 664 +5.4% 単体
2026年3月期 699 +5.3% 単体
定義
単体の平均年間給与
算式
従業員の状況の平均年間給与
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均年齢

平均年齢

2026年3月期 43.5歳
8期増減 +2.4歳
決算期 平均年齢 (歳) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 41.1 n/a 単体
2020年3月期 41.1 ▲0.0% 単体
2021年3月期 43.0 +4.6% 単体
2022年3月期 43.2 +0.5% 単体
2023年3月期 43.4 +0.5% 単体
2024年3月期 43.4 ▲0.0% 単体
2025年3月期 43.4 ▲0.0% 単体
2026年3月期 43.5 +0.2% 単体
定義
単体の従業員の平均年齢
算式
従業員の状況の平均年齢
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
平均勤続年数

平均勤続年数

2026年3月期 16.5年
8期増減 +0.4年
決算期 平均勤続年数 (年) YoY 基準
2017年3月期 n/a n/a 単体
2018年3月期 n/a n/a 単体
2019年3月期 16.1 n/a 単体
2020年3月期 16.1 ▲0.0% 単体
2021年3月期 16.2 +0.6% 単体
2022年3月期 16.9 +4.3% 単体
2023年3月期 16.9 ▲0.0% 単体
2024年3月期 16.8 ▲0.6% 単体
2025年3月期 16.8 ▲0.0% 単体
2026年3月期 16.5 ▲1.8% 単体
定義
単体の平均勤続年数
算式
従業員の状況の平均勤続年数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る
連結従業員数

連結従業員数

2026年3月期 12,228人
10期増減 +4,342人
決算期 連結従業員数 (人) YoY 基準
2017年3月期 7,886 n/a 連結
2018年3月期 8,358 +6.0% 連結
2019年3月期 8,818 +5.5% 連結
2020年3月期 8,733 ▲1.0% 連結
2021年3月期 8,535 ▲2.3% 連結
2022年3月期 8,566 +0.4% 連結
2023年3月期 8,691 +1.5% 連結
2024年3月期 8,750 +0.7% 連結
2025年3月期 8,768 +0.2% 連結
2026年3月期 12,228 +39.5% 連結
定義
グループ全体の従業員数
算式
従業員の状況の連結人数
出所
有価証券報告書/長期の推移を見る

免責事項およびポリシー