住友金属鉱山のネットキャッシュ▲5,471億円・推移10カ年
2026/3▲5,471億円
住友金属鉱山の2026年3月期のネットキャッシュは▲5,471億円。
ネットキャッシュの長期推移:2005年3月期〜2026年3月期
ネットキャッシュ(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 現金同等物 | 有利子負債 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | ネットキャッシュ | ▲5,471億円 | — | 1,168億円 | 6,638億円 | 連結/IFRS | 松本伸弘 |
| 2025/3 | ネットキャッシュ | ▲4,006億円 | — | 1,597億円 | 5,603億円 | 連結/IFRS | 野崎明 |
| 2024/3 | ネットキャッシュ | ▲3,793億円 | — | 1,510億円 | 5,303億円 | 連結/IFRS | 野崎明 |
| 2023/3 | ネットキャッシュ | ▲2,423億円 | — | 2,150億円 | 4,573億円 | 連結/IFRS | 野崎明 |
| 2022/3 | ネットキャッシュ | ▲1,173億円 | — | 2,140億円 | 3,312億円 | 連結/IFRS | 野崎明 |
| 2021/3 | ネットキャッシュ | ▲2,021億円 | — | 1,584億円 | 3,604億円 | 連結/IFRS | 野崎明 |
| 2020/3 | ネットキャッシュ | ▲2,420億円 | — | 1,555億円 | 3,975億円 | 連結/IFRS | 野崎明 |
| 2019/3 | ネットキャッシュ | ▲2,980億円 | — | 813億円 | 3,793億円 | 連結/IFRS | 中里佳明 |
| 2018/3 | ネットキャッシュ | ▲2,561億円 | — | 1,351億円 | 3,911億円 | 連結/日本基準 | 中里佳明 |
| 2017/3 | ネットキャッシュ | ▲2,852億円 | — | 1,703億円 | 4,555億円 | 連結/日本基準 | 中里佳明 |
| 2016/3 | ネットキャッシュ | ▲1,527億円 | — | 1,978億円 | 3,506億円 | 連結/日本基準 | 中里佳明 |
| 2015/3 | ネットキャッシュ | ▲1,664億円 | — | 1,777億円 | 3,441億円 | 連結/日本基準 | 中里佳明 |
| 2014/3 | ネットキャッシュ | ▲1,810億円 | — | 2,026億円 | 3,836億円 | 連結/日本基準 | 家守伸正 |
| 2013/3 | ネットキャッシュ | ▲904億円 | — | 2,397億円 | 3,301億円 | 連結/日本基準 | 家守伸正 |
| 2012/3 | ネットキャッシュ | ▲802億円 | — | 1,857億円 | 2,660億円 | 連結/日本基準 | 家守伸正 |
| 2011/3 | ネットキャッシュ | ▲827億円 | — | 1,283億円 | 2,110億円 | 連結/日本基準 | 家守伸正 |
| 2010/3 | ネットキャッシュ | ▲1,005億円 | — | 1,005億円 | 2,009億円 | 連結/日本基準 | 家守伸正 |
| 2009/3 | ネットキャッシュ | ▲682億円 | — | 1,503億円 | 2,185億円 | 連結/日本基準 | 家守伸正 |
| 2008/3 | ネットキャッシュ | ▲1,256億円 | — | 1,325億円 | 2,581億円 | 連結/日本基準 | 福島孝一 |
| 2007/3 | ネットキャッシュ | ▲1,456億円 | — | 443億円 | 1,899億円 | 連結/日本基準 | 福島孝一 |
| 2006/3 | ネットキャッシュ | ▲1,566億円 | — | 343億円 | 1,909億円 | 連結/日本基準 | 福島孝一 |
| 2005/3 | ネットキャッシュ | ▲1,257億円 | — | 348億円 | 1,605億円 | 連結/日本基準 | 福島孝一 |
出所:有価証券報告書(2005年3月期〜2026年3月期)