ニチリンのセグメント業績の推移と業界ランキング
ニチリン:セグメント業績
アジア売上227億円日本売上194億円北米売上146億円中国売上90.6億円欧州売上78.7億円
ニチリンの2025年12月期のセグメント業績は、アジア227億円・日本194億円・北米146億円・中国90.6億円・欧州78.7億円。
セグメント業績の長期推移:2015年12月期〜2025年12月期
日本(億円)アジア(億円)北米(億円)中国(億円)欧州(億円)
| 決算期 | 日本 売上 | 日本 利益 | アジア 売上 | アジア 利益 | 北米 売上 | 北米 利益 | 中国 売上 | 中国 利益 | 欧州 売上 | 欧州 利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 | 194億円 | 31.8億円 | 227億円 | 35億円 | 146億円 | 2.7億円 | 90.6億円 | 16.5億円 | 78.7億円 | 1.8億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2024/12 | 187億円 | 38.1億円 | 218億円 | 33.3億円 | 144億円 | 11億円 | 99.1億円 | 14.1億円 | 65.8億円 | 0.4億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2023/12 | 197億円 | 34.5億円 | 199億円 | 34.6億円 | 135億円 | 12.2億円 | 114億円 | 15.6億円 | 60.5億円 | 0.9億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2022/12 | 189億円 | 27.1億円 | 177億円 | 31.7億円 | 106億円 | 3.3億円 | 124億円 | 18.4億円 | 45.5億円 | ▲2.9億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2021/12 | 182億円 | 18.7億円 | 145億円 | 30.9億円 | 95.7億円 | 3.5億円 | 111億円 | 19.1億円 | 49.3億円 | ▲0.1億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2020/12 | 168億円 | 8.9億円 | 116億円 | 25.5億円 | 88億円 | 2億円 | 97億円 | 8.7億円 | 46.2億円 | ▲3.2億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2019/12 | 204億円 | 22億円 | 156億円 | 36.6億円 | 102億円 | ▲0.2億円 | 96.2億円 | 8.7億円 | 53億円 | ▲2.9億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2018/12 | 206億円 | 23.4億円 | 145億円 | 37.4億円 | 119億円 | 5.3億円 | 97.9億円 | 18億円 | 57.1億円 | ▲0.2億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2017/12 | 190億円 | 23.2億円 | 131億円 | 37.5億円 | 125億円 | 6.6億円 | 90.8億円 | 18.9億円 | 57.8億円 | 1.2億円 | 連結/日本基準 | 曽我浩之 |
| 2016/12 | 176億円 | 15.6億円 | 108億円 | 28.1億円 | 131億円 | 9.3億円 | 65.3億円 | 11.1億円 | 30.4億円 | 1.2億円 | 連結/日本基準 | 前田龍一 |
| 2015/12 | 170億円 | 16.1億円 | 108億円 | 27.4億円 | 138億円 | 5.7億円 | 66.8億円 | 10.1億円 | 26.1億円 | 0.8億円 | 連結/日本基準 | 前田龍一 |
出所:有価証券報告書(2015年12月期〜2025年12月期)