ウェザーニューズの経常利益の推移と業界ランキング
ネットプラットフォーマー:経常利益ランキング
- ソフトバンクグループ 経常利益2013/3 6,532億円
- LINEヤフー 経常利益2014/3 1,976億円
- サイバーエージェント 経常利益2025/9 717億円
- ZOZO 経常利益2026/3 693億円
- 楽天グループ 経常利益2011/12 683億円
- MonotaRO 経常利益2025/12 461億円
- U-NEXT HOLDINGS 経常利益2025/8 309億円
- カカクコム 経常利益2017/3 212億円
- メルカリ 経常利益2023/6 175億円
- エムスリー 経常利益2014/3 129億円
- オークネット 経常利益2025/12 95.2億円
- インテージHD 経常利益2026/6 57.5億円
- ウェザーニューズ 経常利益2026/5 54.6億円
- エムアップHD 経常利益2026/3 54.3億円
- デジタルガレージ 経常利益2018/3 50.2億円
- ゼンリン 経常利益2026/3 38.7億円
- インフォマート 経常利益2025/12 28.4億円
- クックパッド 経常利益2014/12 26.5億円
- メドレー 経常利益2025/12 22億円
- 弁護士ドットコム 経常利益2026/3 22億円
- チェンジHD 経常利益2019/9 9.6億円
- Gunosy 経常利益2025/5 3.3億円
- note 経常利益2025/11 2.6億円
- GameWith 経常利益2026/5 1.2億円
- 出前館 経常利益2025/8 ▲49.7億円
ウェザーニューズ:経常利益
2026/554.6億円YoY+22.1%
ウェザーニューズの2026年5月期の経常利益は54.6億円、前期比+22.1%。
経常利益の長期推移:2012年5月期〜2026年5月期
経常利益(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 営業利益 | 当期純利益 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5 | 経常利益 | 54.6億円 | +22.1% | 52.4億円 | 38.1億円 | 連結/日本基準 | 石橋知博 |
| 2025/5 | 経常利益 | 44.7億円 | +33.8% | 45.2億円 | 31.2億円 | 連結/日本基準 | 石橋知博 |
| 2024/5 | 経常利益 | 33.4億円 | +1.8% | 32.7億円 | 24.4億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2023/5 | 経常利益 | 32.8億円 | +7.2% | 32.6億円 | 24億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2022/5 | 経常利益 | 30.6億円 | +20.0% | 29億円 | 21.6億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2021/5 | 経常利益 | 25.5億円 | +16.4% | 24.4億円 | 18.6億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2020/5 | 経常利益 | 21.9億円 | +13.5% | 22.8億円 | 16.3億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2019/5 | 経常利益 | 19.3億円 | ▲22.8% | 20.5億円 | 13.7億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2018/5 | 経常利益 | 25億円 | ▲11.7% | 24.9億円 | 11.4億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2017/5 | 経常利益 | 28.3億円 | ▲11.8% | 28.2億円 | 19.7億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2016/5 | 経常利益 | 32.1億円 | ▲8.3% | 33.9億円 | 22億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2015/5 | 経常利益 | 35億円 | +6.4% | 33億円 | 22.5億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2014/5 | 経常利益 | 32.9億円 | +19.2% | — | 18.7億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2013/5 | 経常利益 | 27.6億円 | ▲1.1% | — | 17.2億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
| 2012/5 | 経常利益 | 27.9億円 | — | — | 17.2億円 | 連結/日本基準 | 草開千仁 |
出所:有価証券報告書(2012年5月期〜2026年5月期)