東ソーの当期純利益416億円・推移10カ年
2026/3416億円YoY▲28.2%
東ソーの2026年3月期の当期純利益は416億円、前期比▲28.2%。
当期純利益の長期推移:1970年3月期〜2026年3月期
親会社株主に帰属する当期純利益(連結)(億円)当期純利益(連結)(億円)当期純利益(単体)(億円)
| 決算期 | 科目 | 業績 | YoY | 純利益率 | 区分 | 社長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 416億円 | ▲28.2% | 4.1% | 連結/日本基準 | 桒田守 |
| 2025/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 580億円 | +1.2% | 5.5% | 連結/日本基準 | 桒田守 |
| 2024/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 573億円 | +13.9% | 5.7% | 連結/日本基準 | 桒田守 |
| 2023/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 503億円 | ▲53.4% | 4.7% | 連結/日本基準 | 山本寿宣 |
| 2022/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,079億円 | +70.6% | 11.8% | 連結/日本基準 | 山本寿宣 |
| 2021/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 633億円 | +13.9% | 8.6% | 連結/日本基準 | 山本寿宣 |
| 2020/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 556億円 | ▲28.9% | 7.1% | 連結/日本基準 | 山本寿宣 |
| 2019/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 781億円 | ▲12.0% | 9.1% | 連結/日本基準 | 山本寿宣 |
| 2018/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 888億円 | +17.4% | 10.8% | 連結/日本基準 | 山本寿宣 |
| 2017/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 757億円 | +90.7% | 10.2% | 連結/日本基準 | 宇田川憲一 |
| 2016/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 397億円 | ▲36.3% | 5.3% | 連結/日本基準 | 宇田川憲一 |
| 2015/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 623億円 | +110.8% | 7.7% | 連結/日本基準 | 宇田川憲一 |
| 2014/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 296億円 | +75.2% | 3.8% | 連結/日本基準 | 宇田川憲一 |
| 2013/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 169億円 | +79.9% | 2.5% | 連結/日本基準 | 宇田川憲一 |
| 2012/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 93.8億円 | ▲6.3% | 1.4% | 連結/日本基準 | 宇田川憲一 |
| 2011/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 100億円 | +45.3% | 1.5% | 連結/日本基準 | 宇田川憲一 |
| 2010/3 | 当期純利益 | 68.9億円 | — | 1.1% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2009/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | ▲253億円 | ▲200.3% | -3.4% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2008/3 | 当期純利益 | 252億円 | ▲11.6% | 3.0% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2007/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 285億円 | +3.5% | 3.6% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2006/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 275億円 | ▲6.8% | 4.2% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2005/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 295億円 | +304.5% | 5.0% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2004/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 73億円 | +51.8% | 1.5% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2003/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 48.1億円 | +945.7% | 1.0% | 連結/日本基準 | 土屋隆 |
| 2002/3 | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 4.6億円 | — | 0.1% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 2000/3 | 当期純利益 | 60億円 | +1100.0% | 1.6% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 1999/3 | 当期純利益 | 5億円 | ▲92.3% | 0.1% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 1998/3 | 当期純利益 | 65億円 | +8.3% | 1.6% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 1997/3 | 当期純利益 | 60億円 | ▲42.3% | 1.5% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 1996/3 | 当期純利益 | 104億円 | +511.8% | 3.0% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 1995/3 | 当期純利益 | 17億円 | — | 0.5% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 1994/3 | 当期純利益 | ▲222億円 | — | -6.8% | 連結/日本基準 | 田代圓 |
| 1993/3 | 当期純利益 | ▲104億円 | — | -2.9% | 連結/日本基準 | 山口敏明 |
| 1992/3 | 当期純利益 | ▲11億円 | ▲133.3% | -0.3% | 連結/日本基準 | 山口敏明 |
| 1986/3 | 当期純利益 | 33億円 | ▲61.2% | 1.5% | 単体/日本基準 | 山口敏明 |
| 1985/3 | 当期純利益 | 85億円 | +25.0% | 3.8% | 単体/日本基準 | 森嶋東三 |
| 1984/3 | 当期純利益 | 68億円 | — | 3.0% | 単体/日本基準 | 森嶋東三 |
| 1983/3 | 当期純利益 | ▲25億円 | — | -1.2% | 単体/日本基準 | 森嶋東三 |
| 1982/3 | 当期純利益 | ▲134億円 | ▲1318.2% | -6.5% | 単体/日本基準 | 森嶋東三 |
| 1981/3 | 当期純利益 | 11億円 | ▲69.4% | 0.5% | 単体/日本基準 | 森嶋東三 |
| 1980/3 | 当期純利益 | 36億円 | +71.4% | 1.8% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1979/3 | 当期純利益 | 21億円 | +200.0% | 1.4% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1978/3 | 当期純利益 | 7億円 | ▲30.0% | 0.5% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1977/3 | 当期純利益 | 10億円 | ▲44.4% | 0.7% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1976/3 | 当期純利益 | 18億円 | ▲30.8% | 1.4% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1975/3 | 当期純利益 | 26億円 | +8.3% | 2.5% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1974/3 | 当期純利益 | 24億円 | +50.0% | 3.1% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1973/3 | 当期純利益 | 16億円 | +77.8% | 3.0% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1972/3 | 当期純利益 | 9億円 | ▲47.1% | 2.1% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1971/3 | 当期純利益 | 17億円 | ▲10.5% | 5.0% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
| 1970/3 | 当期純利益 | 19億円 | +18.8% | 6.1% | 単体/日本基準 | 青木周吉 |
出所:会社年鑑(1971年版)半期合算(1970年3月期〜1970年3月期)、会社年鑑(1976年版)(1971年3月期〜1975年3月期)、会社年鑑(1986年版)(1976年3月期〜1985年3月期)、証券調査(195)(1986年3月期〜1986年3月期)、会社年鑑(1992年3月期〜2000年3月期)、有価証券報告書(2002年3月期〜2026年3月期)