アツギの平均年収は574万円(2026年3月期)
平均年収 574万円 前期 574万円・2026年3月期
平均年齢 44.8歳 単体・2026年3月期
平均勤続年数 13.8年 単体・2026年3月期
従業員数 1,207人 連結・2026年3月期
平均年収の推移 直近8期
平均年収の推移(直近8期)
| 決算期 | 平均年収 万円 | 前年比 万円 | 平均年齢 歳 | 勤続 年 | 従業員数 単体・人 | 社長 歴代社長を見る | 出来事 詳細は沿革を参照 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 単体 | 574 | ±0(±0.0%) | 44.8 | 13.8 | 141 | 日光信二 | — |
| 2025年3月期 単体 | 574 | +24(+4.3%) | 44.0 | 13.1 | 137 | 日光信二 | 煙台阿姿誼靴下有限公司(現連結子会社)が煙台厚木針織有限公司、厚木靴下(煙台)有限公司を吸収合併 |
| 2024年3月期 単体 | 550 | +10(+1.9%) | 43.3 | 13.4 | 137 | 日光信二 | 東京証券取引所の市場区分の再選択により、東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場に移行。 |
| 2023年3月期 単体 | 540 | +15(+2.8%) | 42.8 | 15.0 | 140 | 工藤洋志 | 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行。 |
| 2022年3月期 単体 | 525 | ±0(±0.0%) | 41.5 | 14.6 | 145 | 工藤洋志 | 煙台厚木華潤靴下有限公司の工場移転を目的として、煙台阿姿誼靴下有限公司(現連結子会社)を設立。 |
| 2021年3月期 単体 | 525 | ▲30(▲5.4%) | 40.7 | 14.3 | 169 | 工藤洋志 | 株式会社レナウンインクス(現連結子会社)を株式取得により子会社化。 |
| 2020年3月期 単体 | 555 | ▲20(▲3.5%) | 42.8 | 16.8 | 206 | 工藤洋志 | — |
| 2019年3月期 単体 | 575 | n/a | 43.3 | 16.8 | 203 | 工藤洋志 | — |
合成繊維業界の平均年収 5社
平均年収
平均年収
2026年3月期 574万円
8期増減 ▲1万円
| 決算期 | 平均年収 (万円) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 575 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 555 | ▲3.5% | 単体 |
| 2021年3月期 | 525 | ▲5.4% | 単体 |
| 2022年3月期 | 525 | ▲0.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 540 | +2.8% | 単体 |
| 2024年3月期 | 550 | +1.9% | 単体 |
| 2025年3月期 | 574 | +4.3% | 単体 |
| 2026年3月期 | 574 | ▲0.0% | 単体 |
平均年齢
平均年齢
2026年3月期 44.8歳
8期増減 +1.5歳
| 決算期 | 平均年齢 (歳) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 43.3 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 42.8 | ▲1.2% | 単体 |
| 2021年3月期 | 40.7 | ▲4.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 41.5 | +2.0% | 単体 |
| 2023年3月期 | 42.8 | +3.1% | 単体 |
| 2024年3月期 | 43.3 | +1.2% | 単体 |
| 2025年3月期 | 44.0 | +1.6% | 単体 |
| 2026年3月期 | 44.8 | +1.8% | 単体 |
平均勤続年数
平均勤続年数
2026年3月期 13.8年
8期増減 ▲3.0年
| 決算期 | 平均勤続年数 (年) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2018年3月期 | n/a | n/a | 単体 |
| 2019年3月期 | 16.8 | n/a | 単体 |
| 2020年3月期 | 16.8 | ▲0.0% | 単体 |
| 2021年3月期 | 14.3 | ▲14.9% | 単体 |
| 2022年3月期 | 14.6 | +2.1% | 単体 |
| 2023年3月期 | 15.0 | +2.7% | 単体 |
| 2024年3月期 | 13.4 | ▲10.7% | 単体 |
| 2025年3月期 | 13.1 | ▲2.2% | 単体 |
| 2026年3月期 | 13.8 | +5.3% | 単体 |
連結従業員数
連結従業員数
2026年3月期 1,207人
10期増減 ▲517人
| 決算期 | 連結従業員数 (人) | YoY | 基準 |
|---|---|---|---|
| 2017年3月期 | 1,724 | n/a | 連結 |
| 2018年3月期 | 1,694 | ▲1.7% | 連結 |
| 2019年3月期 | 1,585 | ▲6.4% | 連結 |
| 2020年3月期 | 1,535 | ▲3.2% | 連結 |
| 2021年3月期 | 1,479 | ▲3.6% | 連結 |
| 2022年3月期 | 1,456 | ▲1.6% | 連結 |
| 2023年3月期 | 1,400 | ▲3.8% | 連結 |
| 2024年3月期 | 1,443 | +3.1% | 連結 |
| 2025年3月期 | 1,273 | ▲11.8% | 連結 |
| 2026年3月期 | 1,207 | ▲5.2% | 連結 |