PERとPBRの推移 2012年3月期〜2026年3月期・38.3倍
ハウス食品グループ本社のPERとPBRの推移(2012年3月期〜2026年3月期)
EPS(円)PER(倍)PBR(倍)
| 決算期 | PER倍 | PBR倍 | EPS円 | 期末株価円 | 時価総額億円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 38.3 | 0.95 | 79.72 | 3,049 | 3,003 |
| 2025年3月期 | 20.6 | 0.87 | 131.86 | 2,723 | 2,682 |
| 2024年3月期 | 17.1 | 1.03 | 180.53 | 3,096 | 3,119 |
| 2023年3月期 | 20.1 | 1.01 | 139.63 | 2,809 | 2,830 |
| 2022年3月期 | 20.7 | 1.07 | 139.75 | 2,894 | 2,916 |
| 2021年3月期 | 41.9 | 1.42 | 86.87 | 3,640 | 3,667 |
| 2020年3月期 | 31 | 1.43 | 113.73 | 3,526 | 3,552 |
| 2019年3月期 | 33.1 | 1.81 | 134.32 | 4,450 | 4,483 |
| 2018年3月期 | 38.8 | 1.44 | 91.02 | 3,535 | 3,633 |
| 2017年3月期 | 28.7 | 1.06 | 84.53 | 2,428 | 2,495 |
| 2016年3月期 | 9.5 | 0.94 | 220.48 | 2,103 | 2,161 |
| 2015年3月期 | 37.3 | 1.18 | 67.61 | 2,520 | 2,589 |
| 2014年3月期 | 20.6 | 0.87 | 83.13 | 1,714 | 1,813 |
| 2013年3月期 | 21.1 | 0.87 | 77.78 | 1,638 | 1,732 |
| 2012年3月期 | 19.1 | 0.8 | 74.26 | 1,415 | 1,510 |
PERは期末株価を1株当たり当期純利益(EPS)で割った倍率、PBRは期末株価を1株当たり純資産で割った倍率。どちらも有価証券報告書の「主要な経営指標等の推移」が載せる連結の開示値で、期末時点の株価にもとづく。PERとPBRはどちらも倍率なので同じ軸に載せている。PBRが低い位置に張り付いて見えるのは、水準そのものがPERより1桁小さいためで、系列が欠けているわけではない。この社の収録期間のPERは中央値21.1倍、最小9.5倍、最大41.9倍。
出所: 有価証券報告書(2026年3月期)