現在の取締役2025年3月時点 11名
取締役11名(2025年3月時点)
| 区分 | 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | |||
| 業務執行兼務 | 伊藤泰司 | 取締役:代表取締役社長執行役員社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本国有鉄道 |
| 東海林直人 | 取締役:代表取締役執行役員副社長DX推進室長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 瀬下耕司 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 草刈昭博 | 取締役:取締役常務執行役員管理本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 齊藤誠 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東日本旅客鉄道 | |
| 大場秀彦 | 取締役:取締役常務執行役員土木本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 猪塚武志 | 取締役:取締役常務執行役員経営企画本部長サステナビリティ推進室長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— | |
| 独立役員 | 大内雅博学者 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東京電力 |
| 池田克彦官僚 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:警察庁 | |
| 富田美栄子法曹 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:弁護士 | |
| 関谷恵美 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:OAメイト | |
取締役会の構成の推移2025/6〜2026/6
社外取締役の構成(2025年6月〜2026年6月)
社内(名)社外(名)社外比率(%)
※ コーポレート・ガバナンスに関する報告書 3 通(2025年6月〜2026年6月提出)による
取締役会の機関設計(2025年6月〜2026年6月)
| 時点 | 機関設計 | 社内 | 社外 | 独立 | 合計 | 議長 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06/04 | 監査役設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 社長 |
| 2025/10/02 | 監査役設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 社長 |
| 2026/06/04 | 監査役設置会社 | 5名 | 4名 | 4名 | 9名 | 会長 |
退任した取締役一覧8名 / 2018年度以降
| 役員名 | 役職 | 出身企業・出身機関 | ||
|---|---|---|---|---|
| 取締役 | 業務執行 | 担当領域 | ||
| 林康雄 | 取締役:取締役会長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本国有鉄道 |
| 髙橋昭宏 | 取締役:代表取締役執行役員副社長DX推進室長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 谷口和善 | 取締役:取締役常務執行役員土木本部長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 橋本謙 | 取締役:取締役常務執行役員管理本部長DX推進室副室長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 藤森伸一 | 取締役:取締役執行役員副社長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:日本国有鉄道 |
| 小山宏 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東日本旅客鉄道 |
| 熊井和雄 | 取締役:取締役常務執行役員経営企画本部長兼建設技術総合センター所長 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:— |
| 今井政人 | 取締役:取締役 | 業務執行: | 担当: | 出身企業・出身機関:東日本旅客鉄道 |