歴代の筆頭株主 2019年から2024年・2時点
| 時点 | 筆頭株主 | 持株比率 |
|---|---|---|
| 2019年12月時点 | 日亜持株組合 | 12.6% |
| 2024年12月時点 | 日亜持株組合 | 13.0% |
直近9年の大株主(2016年-2025年)
筆頭(1位)2〜3位数値は持株比率(%)/保有株数。株主名をクリックで正式名称を表示
| 株主名 | FY15 | FY162016/12 | FY172017/12 | FY182018/12 | FY192019/12 | FY202020/12 | FY212021/12 | FY222022/12 | FY232023/12 | FY242024/12 | FY252025/12 | FY26 | FY27 | FY28 | FY29 | FY30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 13.40%301,306株 | 13.00%291,646株 | 12.80%286,931株 | 12.60%283,105株 | 13.00%291,333株 | 13.50%303,180株 | 13.40%301,432株 | 13.20%296,452株 | 13.00%291,272株 | 12.60%283,537株 | - | - | - | - | - | |
| - | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | 5.90%131,418株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | - | - | - | - | - | |
| - | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | 4.70%105,175株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | - | - | - | - | - | |
| - | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | 4.70%104,970株 | - | - | - | - | - | |
| - | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | 4.00%90,000株 | - | - | - | - | - | |
| - | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | 3.40%75,864株 | - | - | - | - | - | |
| - | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | 3.00%68,310株 | - | - | - | - | - | |
| - | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | 3.00%66,625株 | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | - | - | - | - | - | |
| - | 2.80%63,050株 | 2.80%63,050株 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有価証券報告書「大株主の状況」の上位 10 位をもとに作成。株主名は NFKC 正規化と「株式会社」「(信託口)」等の除去で名寄せしているが、 合併・社名変更・信託口番号変更などで別行になることがある。持株比率は発行済株式総数から自己株式等を控除して算出する場合があり、控除の基準は社によって違う。